SHKM Baník Hodonín

David RAUŠ (obránce)

Kolo Datum Utkání Skóre +/-
18. 25.11.2023 Opava vs Hodonín 4:1 -1
17. 22.11.2023 Hodonín vs Vel. Meziříčí 2:1p 2
16. 18.11.2023 Hodonín vs Kopřivnice 5:4 -1
14. 11.11.2023 Nový Jičín vs Hodonín 1:6 1
13. 08.11.2023 Hodonín vs Havl. Brod 2:7 -2
6. 11.10.2023 Vel. Meziříčí vs Hodonín 3:4sn 1
4. 04.10.2023 Hodonín vs Technika Brno 0:4 -1
2. 27.09.2023 Havl. Brod vs Hodonín 1:4 1
1. 23.09.2023 Havířov vs Hodonín 3:1 -1
Příprava 07.09.2023 Hodonín vs Havířov 3:6 1
Příprava 29.08.2023 HK Skalica vs Hodonín 8:1 -1
Příprava 23.08.2023 Trnava vs Hodonín 4:6 1