Vzájemné zápasy
Břeclav | celkem | doma | venku |
Březina | celkem | doma | venku |
Brumov-Bylnice | celkem | doma | venku |
Dynamiters Blansko | celkem | doma | venku |
Havířov | celkem | doma | venku |
Havl. Brod | celkem | doma | venku |
HK Skalica | celkem | doma | venku |
Hodonín | celkem | doma | venku |
Hokej Vyškov | celkem | doma | venku |
Kopřivnice | celkem | doma | venku |
Kroměříž | celkem | doma | venku |
Mor. Budějovice | celkem | doma | venku |
Nový Jičín | celkem | doma | venku |
Opava | celkem | doma | venku |
Rosice | celkem | doma | venku |
Samson ČB | celkem | doma | venku |
SKMB Boskovice | celkem | doma | venku |
Šumperk | celkem | doma | venku |
Technika Brno | celkem | doma | venku |
Trnava | celkem | doma | venku |
Uh. Brod | celkem | doma | venku |
Uh. Hradiště | celkem | doma | venku |
Uh. Ostroh | celkem | doma | venku |
Uničov | celkem | doma | venku |
Val. Meziříčí | celkem | doma | venku |
Vel. Bíteš | celkem | doma | venku |
Vel. Meziříčí | celkem | doma | venku |
Znojmo | celkem | doma | venku |
Žďár n. S. | celkem | doma | venku |










































































