Po třech bodech přivezených z Havlíčkova Brodu zapisuje Bachánkova družina plný bodový zisk i z prvního domácího zápasu ...

Mgr. Otakar Čajka | hlavní trenér | cajka@shkmhodonin.cz +420 777 695 003 |
Roman Lexa | asistent trenéra | lexa@shkmhodonin.cz |
vedoucí mužstva |
Jan Prčík | hlavní trenér | prcik@shkmhodonin.cz +420 777 695 004 |
Zdeněk Jurásek | asistent trenéra | jurasek@shkmhodonin.cz |
vedoucí mužstva |
Jaroslav Crlík | hlavní trenér | crlik@shkmhodonin.cz +420 777 196 664 |
Zdeněk Jurásek | asistent trenéra | jurasek@shkmhodonin.cz |
Pavel Jandora | vedoucí mužstva | jandora@shkmhodonin.cz +420 773 251 874 |
Jaroslav Crlík | hlavní trenér | crlik@shkmhodonin.cz +420 777 196 664 |
Zdeněk Jurásek | asistent trenéra | jurasek@shkmhodonin.cz |
Eva Jandorová | vedoucí mužstva | jandorova@shkmhodonin.cz +420 777 976 278 |
Tom Polák | hlavní trenér | polak@shkmhodonin.cz +420 775 336 115 |
Petr Sedlář | asistent trenéra | sedlar@shkmhodonin.cz +420 776 001 127 |
Martin Vyrůbalík | asistent trenéra | vyrubalik@shkmhodonin.cz +420 775 373 740 |
Eva Jandorová | vedoucí mužstva | jandorova@shkmhodonin.cz +420 777 976 278 |
Tom Polák | hlavní trenér | polak@shkmhodonin.cz +420 775 336 115 |
Petr Sedlář | asistent trenéra | sedlar@shkmhodonin.cz +420 776 001 127 |
Martin Vyrůbalík | asistent trenéra | vyrubalik@shkmhodonin.cz +420 775 373 740 |
Petr Sedlář | vedoucí mužstva | sedlar@shkmhodonin.cz +420 776 001 127 |
Tom Polák | hlavní trenér | polak@shkmhodonin.cz +420 775 336 115 |
David Helešic | asistent trenéra | helesic@shkmhodonin.cz |
Viktor Tupý | asistent trenéra | tupy@shkmhodonin.cz +420 777 322 699 |
Vanda Stránská | vedoucí mužstva | stranska@shkmhodonin.cz +420 728 525 432 |
Viktor Tupý | hlavní trenér | tupy@shkmhodonin.cz +420 777 322 699 |
Nicole Čechová | asistentka trenéra | cechova@shkmhodonin.cz +420 731 172 465 |
Tom Polák | asistent trenéra | polak@shkmhodonin.cz +420 775 336 115 |
Eliška Dadáková | vedoucí mužstva | dadakova@shkmhodonin.cz +420 606 639 925 |
Nicole Čechová | hlavní trenérka | cechova@shkmhodonin.cz +420 731 172 465 |
Jaroslav Crlík | asistent trenéra | crlik@shkmhodonin.cz +420 777 196 664 |
Martin Stratil | asistent trenéra | stratil@shkmhodonin.cz +420 732 438 768 |
Viktor Tupý | asistent trenéra | tupy@shkmhodonin.cz +420 777 322 699 |
Martin Lidák | asistent trenéra | lidakmartin@shkmhodonin.cz +420 732 807 858 |
Michal Crlík | asistent trenéra | crlikmichal@shkmhodonin.cz +420 720 955 357 |
Tomáš Churý | asistent trenéra | chury@shkmhodonin.cz +420 607 081 190 |
Vanda Stránská | vedoucí mužstva | stranska@shkmhodonin.cz +420 728 525 432 |
Nicole Čechová | hlavní trenérka | cechova@shkmhodonin.cz +420 731 172 465 |
Jaroslav Crlík | asistent trenéra | crlik@shkmhodonin.cz +420 777 196 664 |
Martin Stratil | asistent trenéra | stratil@shkmhodonin.cz +420 732 438 768 |
Viktor Tupý | asistent trenéra | tupy@shkmhodonin.cz +420 777 322 699 |
Martin Lidák | asistent trenéra | lidakmartin@shkmhodonin.cz +420 732 807 858 |
Michal Crlík | asistent trenéra | crlikmichal@shkmhodonin.cz +420 720 955 357 |
Tomáš Churý | asistent trenéra | chury@shkmhodonin.cz +420 607 081 190 |
vedoucí mužstva |
Nicole Čechová | hlavní trenérka | cechova@shkmhodonin.cz +420 731 172 465 |
Jaroslav Crlík | asistent trenéra | crlik@shkmhodonin.cz +420 777 196 664 |
Tom Polák | asistent trenéra | polak@shkmhodonin.cz +420 775 336 115 |
Viktor Tupý | asistent trenéra | tupy@shkmhodonin.cz +420 777 322 699 |
Martin Lidák | asistent trenéra | lidakmartin@shkmhodonin.cz +420 732 807 858 |
Michal Crlík | asistent trenéra | crlikmichal@shkmhodonin.cz +420 720 955 357 |
Tomáš Churý | asistent trenéra | chury@shkmhodonin.cz +420 607 081 190 |
Iveta Turková | asistentka trenéra | turkova@shkmhodonin.cz |
Martin Holík | trenér | holik@shkmhodonin.cz +420 775 948 915 |
Martin Lidák | trenér | lidakmartin@shkmhodonin.cz +420 732 807 858 |
Dominik Piták | trenér | pitak@shkmhodonin.cz +420 607 938 510 |
Ondřej Dolíška | trenér | doliska@shkmhodonin.cz +420 603 449 299 |