SHKM Baník Hodonín

Richard BOŘUTA

No foto
  • Narozen:18.11.2001
  • Výška:182 cm
  • Váha:88 kg
  • Post:útočník
  • Hůl:levá

Posledních 10 zápasů

Utkání G A B +/− TM
17.03.2023 Hodonín vs Vyškov (2:3) 0 0 0 0 0
15.03.2023 Vyškov vs Hodonín (2:4) 0 0 0 0 0
13.03.2023 Hodonín vs Vyškov (2:5) 0 0 0 0 0
11.03.2023 Vyškov vs Hodonín (5:3) 0 0 0 0 0
08.03.2023 Havířov vs Hodonín (1:2) 0 0 0 0 2
04.03.2023 Hodonín vs Opava (4:3sn) 0 0 0 -1 0
01.03.2023 Znojmo vs Hodonín (8:1) 0 0 0 -1 0
25.02.2023 Kopřivnice vs Hodonín (4:1) 0 0 0 0 0
22.02.2023 Hodonín vs Vyškov (4:9) 0 0 0 -1 0
18.02.2023 Hodonín vs Nový Jičín (3:2) 0 0 0 0 0

Dlouhodobé statistiky