
Historické tabulky SHKM
2024/25
A-tým – 2. liga skupina Východ, základní část
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | AZ Havířov | 24 | 20 | 2 | – | 0 | 2 | 127:51 | 64 |
2 | BK Havlíčkův Brod | 24 | 15 | 0 | – | 3 | 6 | 73:47 | 48 |
3 | HC Leram Orli Znojmo | 24 | 14 | 2 | – | 1 | 7 | 99:53 | 47 |
4 | HC Bobři Valašské Meziříčí | 24 | 12 | 2 | – | 2 | 8 | 80:67 | 42 |
5 | DRACI PARS ŠUMPERK | 24 | 12 | 2 | – | 1 | 9 | 77:70 | 41 |
6 | SKLH Žďár nad Sázavou | 24 | 11 | 2 | – | 2 | 9 | 96:99 | 39 |
7 | Hokej Vyškov | 24 | 12 | 0 | – | 3 | 9 | 91:91 | 39 |
8 | HC Slezan Opava | 24 | 8 | 3 | – | 4 | 9 | 76:86 | 34 |
9 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 24 | 6 | 5 | – | 3 | 10 | 65:76 | 31 |
10 | HK Nový Jičín | 24 | 6 | 3 | – | 3 | 12 | 58:89 | 27 |
11 | SHKM Baník Hodonín | 24 | 7 | 1 | – | 1 | 15 | 61:93 | 24 |
12 | HC ISMM Kopřivnice | 24 | 4 | 4 | – | 2 | 14 | 62:92 | 22 |
13 | HHK Velké Meziříčí | 24 | 2 | 1 | – | 2 | 19 | 62:113 | 10 |
A-tým – 2. liga skupina Východ, o 1.–7. místo
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | AZ Havířov | 42 | 31 | 5 | – | 0 | 6 | 198:88 | 103 |
2 | HC Leram Orli Znojmo | 42 | 24 | 4 | – | 1 | 13 | 171:102 | 81 |
3 | BK Havlíčkův Brod | 42 | 23 | 4 | – | 4 | 11 | 136:101 | 81 |
4 | Hokej Vyškov | 42 | 23 | 0 | – | 4 | 15 | 164:155 | 73 |
5 | DRACI PARS ŠUMPERK | 42 | 18 | 2 | – | 7 | 15 | 128:127 | 65 |
6 | SKLH Žďár nad Sázavou | 42 | 15 | 3 | – | 3 | 21 | 136:172 | 54 |
7 | HC Bobři Valašské Meziříčí | 42 | 15 | 2 | – | 3 | 22 | 122:145 | 52 |
A-tým – 2. liga skupina Východ, o 8.–13. místo
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
8 | SHKM Baník Hodonín | 39 | 17 | 2 | – | 3 | 17 | 119:129 | 58 |
9 | HK Nový Jičín | 39 | 14 | 5 | – | 4 | 16 | 116:143 | 56 |
10 | HC Slezan Opava | 39 | 14 | 4 | – | 6 | 15 | 125:134 | 56 |
11 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 39 | 8 | 7 | – | 4 | 20 | 105:130 | 42 |
12 | HC ISMM Kopřivnice | 39 | 7 | 6 | – | 5 | 21 | 110:150 | 38 |
13 | HHK Velké Meziříčí | 39 | 9 | 2 | – | 2 | 26 | 116:170 | 33 |
Junioři – Regionální liga juniorů, skupina 9-10
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | SHKM Baník Hodonín | 25 | 20 | 2 | – | 1 | 2 | 150:65 | 65 |
2 | HK Kroměříž | 25 | 18 | 1 | – | 2 | 4 | 146:72 | 58 |
3 | MSK Orlová | 25 | 17 | 0 | – | 1 | 7 | 119:89 | 52 |
4 | HC Uherské Hradiště | 25 | 13 | 4 | – | 3 | 5 | 123:105 | 50 |
5 | HC Frýdek-Místek | 25 | 14 | 1 | – | 4 | 6 | 120:76 | 48 |
6 | HC Slezan Opava | 25 | 12 | 3 | – | 0 | 10 | 95:74 | 42 |
7 | SK Prostějov 1913 | 25 | 8 | 4 | – | 1 | 12 | 81:100 | 33 |
8 | HC Orli Znojmo | 25 | 10 | 1 | – | 0 | 14 | 74:99 | 32 |
9 | FOSFA HC Lvi Břeclav | 25 | 9 | 1 | – | 3 | 12 | 88:89 | 32 |
10 | HC Bobři Valašské Meziříčí | 25 | 9 | 2 | – | 1 | 13 | 82:105 | 32 |
11 | HC Studénka | 25 | 7 | 2 | – | 3 | 13 | 90:94 | 28 |
12 | HK Nový Jičín | 25 | 6 | 1 | – | 2 | 16 | 63:107 | 22 |
13 | HHK Velké Meziříčí | 25 | 5 | 1 | – | 3 | 16 | 56:100 | 20 |
14 | HC Boskovice | 25 | 2 | 2 | – | 1 | 20 | 48:160 | 11 |
Junioři – Regionální liga juniorů, nadstavba skupina 14
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | SHKM Baník Hodonín | 10 | 8 | 1 | – | 0 | 1 | 52:19 | 26 |
2 | MSK Orlová | 10 | 6 | 1 | – | 1 | 2 | 45:35 | 21 |
3 | HK Kroměříž | 10 | 5 | 0 | – | 0 | 5 | 32:37 | 15 |
4 | HC Spartak Choceň | 10 | 4 | 1 | – | 0 | 5 | 27:27 | 14 |
5 | HC Frýdek-Místek | 10 | 2 | 0 | – | 1 | 7 | 33:36 | 7 |
6 | HC Hlinsko | 10 | 2 | 0 | – | 1 | 7 | 25:60 | 7 |
Junioři – Regionální liga juniorů, o postup do Ligy juniorů
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | SC Kolín | 6 | 4 | 1 | – | 0 | 1 | 17:10 | 14 |
2 | SHKM Baník Hodonín | 6 | 3 | 1 | – | 0 | 2 | 22:22 | 11 |
3 | HC Energie Karlovy Vary B | 6 | 2 | 0 | – | 0 | 4 | 14:16 | 6 |
4 | HC Příbram | 6 | 1 | 0 | – | 2 | 3 | 14:19 | 5 |
Dorost – Regionální liga dorostu, skupina 11-12
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | SK Prostějov 1913 | 21 | 19 | 1 | – | 0 | 1 | 149:51 | 59 |
2 | HCM Warriors Brno | 21 | 16 | 2 | – | 0 | 3 | 157:53 | 52 |
3 | HC Scorpions Brno | 21 | 15 | 1 | – | 1 | 4 | 141:66 | 48 |
4 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 21 | 14 | 3 | – | 0 | 4 | 113:64 | 48 |
5 | HC Orli Znojmo | 21 | 11 | 1 | – | 1 | 8 | 73:65 | 36 |
6 | MBK Vyškov | 21 | 10 | 1 | – | 2 | 8 | 119:103 | 34 |
7 | HC Uničov | 21 | 11 | 0 | – | 1 | 9 | 89:80 | 34 |
8 | SHKM Baník Hodonín | 21 | 5 | 1 | – | 1 | 14 | 72:103 | 18 |
9 | HC Spartak Velká Bíteš | 21 | 6 | 0 | – | 0 | 15 | 63:107 | 18 |
10 | HHK Velké Meziříčí | 21 | 4 | 1 | – | 2 | 14 | 65:113 | 16 |
11 | HK Kroměříž | 21 | 3 | 0 | – | 1 | 17 | 48:178 | 10 |
12 | HC Žihadla Moravské Budějovice | 21 | 1 | 0 | – | 2 | 18 | 43:149 | 5 |
9. třída – Liga 9. tříd, skupina 7
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HC ZUBR Přerov | 30 | 30 | 0 | – | 0 | 0 | 393:32 | 90 |
2 | SK Horácká Slavia Třebíč | 30 | 21 | 1 | – | 1 | 7 | 195:115 | 66 |
3 | HC Scorpions Brno | 30 | 20 | 0 | – | 0 | 10 | 181:122 | 60 |
4 | SK Prostějov 1913 | 30 | 12 | 2 | – | 0 | 16 | 109:166 | 40 |
5 | SKLH Žďár nad Sázavou | 30 | 7 | 0 | – | 2 | 21 | 112:244 | 23 |
6 | HC Orli Znojmo | 30 | 7 | 0 | – | 0 | 23 | 88:205 | 21 |
7 | SHKM Baník Hodonín | 30 | 5 | 0 | – | 0 | 25 | 94:288 | 15 |
Starší žáci – Liga starších žáků B, skupina 25
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Kometa Brno | 22 | 21 | 0 | – | 0 | 0 | 330:31 | 43 |
2 | HCM Warriors Brno | 22 | 18 | 0 | – | 0 | 3 | 215:70 | 37 |
3 | HC Scorpions Brno | 22 | 14 | 0 | – | 0 | 6 | 164:132 | 30 |
4 | HC Blansko | 22 | 13 | 0 | – | 0 | 9 | 143:131 | 26 |
5 | HC Orli Znojmo | 22 | 11 | 0 | – | 0 | 8 | 117:126 | 25 |
6 | SHKM Baník Hodonín | 22 | 10 | 0 | – | 0 | 12 | 107:152 | 20 |
7 | HC Scorpions Brno B | 22 | 9 | 0 | – | 0 | 12 | 149:153 | 19 |
8 | FOSFA HC Lvi Břeclav | 22 | 8 | 0 | – | 0 | 13 | 177:167 | 17 |
9 | HC Zastávka u Brna | 22 | 7 | 0 | – | 0 | 13 | 130:163 | 16 |
10 | EAC Junior Capitals | 22 | 5 | 0 | – | 0 | 13 | 88:155 | 14 |
11 | MBK Vyškov | 22 | 6 | 0 | – | 0 | 15 | 102:220 | 13 |
12 | SKMB Boskovice | 22 | 2 | 0 | – | 0 | 20 | 43:265 | 4 |
13 | HC Tygři Moutnice | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Starší žáci – Liga starších žáků B, o umístění skupina 24-25
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | FOSFA HC Lvi Břeclav | 8 | 5 | 0 | – | 0 | 3 | 60:56 | 10 |
2 | HC Orli Znojmo | 8 | 4 | 0 | – | 0 | 3 | 46:42 | 9 |
3 | HK Kroměříž | 8 | 4 | 0 | – | 0 | 4 | 50:52 | 8 |
4 | SHKM Baník Hodonín | 8 | 3 | 0 | – | 0 | 4 | 37:37 | 7 |
5 | HC Blansko | 8 | 3 | 0 | – | 0 | 5 | 42:48 | 6 |
6. třída – Liga mladších žáků A, skupina 6
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HCM Warriors Brno | 14 | 13 | – | 1 | – | 0 | 243:34 | 27 |
2 | HC Olomouc | 14 | 12 | – | 1 | – | 1 | 133:30 | 25 |
3 | SK Prostějov 1913 | 14 | 7 | – | 1 | – | 6 | 78:87 | 15 |
4 | HC Kometa Brno | 14 | 6 | – | 2 | – | 6 | 57:50 | 14 |
5 | HC ZUBR Přerov | 14 | 5 | – | 1 | – | 8 | 58:129 | 11 |
6 | FOSFA HC Lvi Břeclav | 14 | 3 | – | 2 | – | 9 | 51:109 | 8 |
7 | SHKM Baník Hodonín | 14 | 2 | – | 3 | – | 9 | 48:99 | 7 |
8 | HC Scorpions Brno | 14 | 2 | – | 1 | – | 11 | 44:174 | 5 |
6. třída – Liga mladších žáků A, o umístění skupina I
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Kometa Brno | 14 | 13 | – | 1 | – | 0 | 100:24 | 27 |
2 | FOSFA HC Lvi Břeclav | 14 | 9 | – | 1 | – | 4 | 98:59 | 19 |
3 | HC ZUBR Přerov | 14 | 7 | – | 2 | – | 5 | 104:63 | 16 |
4 | SHKM Baník Hodonín | 14 | 6 | – | 4 | – | 4 | 60:46 | 16 |
5 | HOKEJ Uherský Ostroh | 14 | 6 | – | 2 | – | 6 | 74:88 | 14 |
6 | HC Scorpions Brno | 14 | 5 | – | 2 | – | 7 | 66:99 | 12 |
7 | HC Uherské Hradiště | 14 | 4 | – | 0 | – | 10 | 59:76 | 8 |
8 | HK Kroměříž | 14 | 0 | – | 0 | – | 14 | 31:137 | 0 |
5. třída – Liga mladších žáků A, skupina 18
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Orli Znojmo | 30 | 28 | – | 1 | – | 1 | 409:118 | 57 |
2 | HC Tygři Moutnice | 30 | 25 | – | 1 | – | 4 | 307:105 | 51 |
3 | HC Kometa Brno | 31 | 20 | – | 1 | – | 10 | 253:129 | 41 |
4 | MBK Vyškov | 30 | 19 | – | 3 | – | 8 | 225:130 | 41 |
5 | HCM Warriors Brno | 30 | 17 | – | 4 | – | 9 | 229:131 | 38 |
6 | EAC Junior Capitals | 30 | 15 | – | 6 | – | 9 | 231:146 | 36 |
7 | FOSFA HC Lvi Břeclav | 30 | 14 | – | 1 | – | 15 | 220:191 | 29 |
8 | FOSFA HC Lvi Břeclav B | 31 | 12 | – | 4 | – | 15 | 169:208 | 28 |
9 | HCM Warriors Brno | 30 | 13 | – | 2 | – | 15 | 206:185 | 28 |
10 | HC Zastávka u Brna | 30 | 13 | – | 2 | – | 15 | 131:138 | 28 |
11 | HC Blansko | 30 | 12 | – | 2 | – | 16 | 229:260 | 26 |
12 | HC Mystery Kuřim | 30 | 10 | – | 3 | – | 17 | 154:236 | 23 |
13 | SHKM Baník Hodonín | 30 | 10 | – | 2 | – | 18 | 147:217 | 22 |
14 | HC Orli Znojmo | 30 | 8 | – | 0 | – | 22 | 191:330 | 16 |
15 | HC Scorpions Brno | 30 | 6 | – | 2 | – | 22 | 116:305 | 14 |
16 | SKMB Boskovice | 30 | 2 | – | 0 | – | 28 | 81:469 | 4 |
2023/24
A-tým – 2. liga skupina Východ
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | AZ Havířov | 44 | 36 | 2 | – | 4 | 2 | 270:99 | 116 |
2 | HOKEJ Vyškov | 44 | 27 | 4 | – | 3 | 10 | 224:152 | 92 |
3 | SHKM Baník Hodonín | 44 | 18 | 9 | – | 2 | 15 | 153:134 | 74 |
4 | HC Slezan Opava | 44 | 19 | 6 | – | 3 | 16 | 143:134 | 72 |
5 | BK Havlíčkův Brod | 44 | 20 | 2 | – | 1 | 21 | 151:141 | 65 |
6 | HK Nový Jičín | 44 | 17 | 3 | – | 2 | 22 | 146:165 | 59 |
7 | HC ISMM Kopřivnice | 44 | 13 | 6 | – | 7 | 18 | 161:172 | 58 |
8 | SKLH Žďár nad Sázavou | 44 | 17 | 2 | – | 3 | 22 | 149:187 | 58 |
9 | DRACI PARS ŠUMPERK | 44 | 13 | 6 | – | 6 | 19 | 139:160 | 57 |
10 | HC Bobři Valašské Meziříčí | 44 | 11 | 3 | – | 10 | 20 | 128:170 | 49 |
11 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 44 | 15 | 1 | – | 2 | 26 | 118:172 | 49 |
12 | HHK Velké Meziříčí | 44 | 12 | 2 | – | 3 | 27 | 121:217 | 43 |
Junioři – Regionální liga juniorů, skupina 9-10
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | SK Horácká Slavia Třebíč | 25 | 24 | 0 | – | 0 | 0 | 231:30 | 72 |
2 | HCM Warriors Brno | 25 | 18 | 1 | – | 1 | 1 | 136:64 | 57 |
3 | HC Spartak Choceň | 22 | 16 | 0 | – | 0 | 0 | 147:73 | 48 |
4 | SHKM Baník Hodonín | 25 | 13 | 0 | – | 3 | 3 | 127:119 | 42 |
5 | TJ Lanškroun | 22 | 12 | 2 | – | 0 | 0 | 111:90 | 40 |
6 | HC Orli Znojmo | 25 | 12 | 1 | – | 2 | 2 | 120:98 | 40 |
7 | Kohouti Česká Třebová | 22 | 8 | 3 | – | 0 | 0 | 91:103 | 30 |
8 | HC Lvi Fosfa Břeclav | 25 | 7 | 3 | – | 1 | 1 | 102:150 | 28 |
9 | HC Hlinsko | 22 | 6 | 0 | – | 1 | 1 | 76:138 | 19 |
10 | HHK Velké Meziříčí | 25 | 4 | 0 | – | 0 | 0 | 42:202 | 12 |
11 | HC Chotěboř | 22 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 53:169 | 2 |
Junioři – Regionální liga juniorů, o umístění skupina 23
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Orli Znojmo | 8 | 6 | 0 | – | 1 | 1 | 43:25 | 19 |
2 | SHKM Baník Hodonín | 8 | 5 | 1 | – | 0 | 2 | 40:25 | 17 |
3 | SK Prostějov 1913 | 8 | 3 | 0 | – | 1 | 4 | 30:28 | 10 |
4 | HHK Velké Meziříčí | 8 | 2 | 1 | – | 0 | 5 | 26:55 | 8 |
5 | HC Lvi Fosfa Břeclav | 8 | 2 | 0 | – | 0 | 6 | 29:35 | 6 |
Dorost – Regionální liga dorostu, skupina 11–12
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HCM Warriors Brno | 20 | 20 | 0 | – | 0 | 0 | 188:43 | 60 |
2 | SK Prostějov 1913 | 18 | 14 | 1 | – | 0 | 3 | 130:36 | 44 |
3 | SKLH Žďár nad Sázavou | 20 | 14 | 0 | – | 0 | 6 | 121:63 | 42 |
4 | SHKM Baník Hodonín | 18 | 13 | 0 | – | 1 | 4 | 107:53 | 40 |
5 | HC Scorpions Brno | 18 | 9 | 2 | – | 1 | 6 | 108:66 | 32 |
6 | HC Orli Znojmo | 20 | 8 | 1 | – | 0 | 11 | 89:53 | 26 |
7 | HC Žihadla Moravské Budějovice | 20 | 8 | 0 | – | 1 | 11 | 79:83 | 25 |
8 | MBK Vyškov | 18 | 7 | 0 | – | 0 | 11 | 89:101 | 21 |
9 | HHK Velké Meziříčí | 20 | 7 | 0 | – | 0 | 13 | 72:110 | 21 |
10 | HC Boskovice | 18 | 1 | 0 | – | 1 | 16 | 47:168 | 4 |
11 | HC Blansko | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12 | HC Spartak Velká Bíteš | 20 | 0 | 0 | – | 0 | 20 | 12:266 | 0 |
Dorost – Regionální liga dorostu, nadstavba skupina 18
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | Berani Zlín B | 10 | 9 | 0 | – | 0 | 1 | 71:20 | 27 |
2 | AZ Havířov | 10 | 9 | 0 | – | 0 | 1 | 64:15 | 27 |
3 | SHKM Baník Hodonín | 10 | 3 | 0 | – | 1 | 6 | 29:59 | 10 |
4 | HCM Warriors Brno | 10 | 2 | 2 | – | 0 | 6 | 35:49 | 10 |
5 | HC Slezan Opava | 10 | 2 | 1 | – | 0 | 7 | 21:57 | 8 |
6 | SK Prostějov 1913 | 10 | 2 | 0 | – | 2 | 6 | 36:56 | 8 |
9. třída – Liga 9. tříd, skupina 7
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Scorpions Brno | 28 | 22 | 2 | – | 0 | 4 | 157:60 | 70 |
2 | HC Lvi Břeclav | 28 | 19 | 2 | – | 3 | 4 | 141:80 | 64 |
3 | SK Horácká Slavia Třebíč | 28 | 14 | 5 | – | 3 | 6 | 144:101 | 55 |
4 | SKLH Žďár nad Sázavou | 28 | 16 | 1 | – | 0 | 11 | 153:115 | 50 |
5 | HC Orli Znojmo | 28 | 9 | 2 | – | 6 | 11 | 92:110 | 37 |
6 | SHKM Baník Hodonín | 28 | 6 | 2 | – | 4 | 16 | 83:141 | 26 |
7 | HHK Velké Meziříčí | 28 | 6 | 1 | – | 1 | 20 | 104:168 | 21 |
8 | HC Humpolec | 28 | 2 | 3 | – | 1 | 22 | 75:174 | 13 |
Starší žáci – Liga starších žáků B, skupina 24
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Kometa Brno | 18 | 18 | – | 0 | – | 0 | 251:48 | 36 |
2 | HC Tygři Moutnice | 18 | 15 | – | 0 | – | 3 | 233:60 | 30 |
3 | HCM Warriors Brno | 18 | 14 | – | 0 | – | 4 | 156:63 | 28 |
4 | HC Lvi Fosfa Břeclav | 18 | 10 | – | 1 | – | 7 | 122:91 | 21 |
5 | HC Blansko | 18 | 10 | – | 1 | – | 7 | 115:82 | 21 |
6 | HC Orli Znojmo | 18 | 9 | – | 0 | – | 9 | 132:103 | 18 |
7 | MBK Vyškov | 18 | 5 | – | 0 | – | 13 | 91:169 | 10 |
8 | HC Scorpions Brno | 18 | 5 | – | 0 | – | 13 | 94:184 | 10 |
9 | SHKM Baník Hodonín | 18 | 3 | – | 0 | – | 15 | 102:153 | 6 |
10 | HC Zastávka u Brna | 18 | 0 | – | 0 | – | 18 | 16:359 | 0 |
Starší žáci – Liga starších žáků B, o umístění skupina 24
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Rytíři Blansko | 10 | 10 | 0 | – | 0 | 0 | 116:22 | 20 |
2 | HC Orli Znojmo | 10 | 7 | 0 | – | 0 | 3 | 91:61 | 14 |
3 | MBK Vyškov | 10 | 5 | 0 | – | 0 | 5 | 77:66 | 10 |
4 | HC Scorpions Brno | 10 | 5 | 0 | – | 0 | 5 | 54:53 | 10 |
5 | SHKM Baník Hodonín | 10 | 3 | 0 | – | 0 | 7 | 71:62 | 6 |
6 | HC Zastávka u Brna | 10 | 0 | 0 | – | 0 | 10 | 131:158 | 0 |
6. třída – Liga mladších žáků A, skupina 8
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Lvi Fosfa Břeclav | 14 | 13 | – | 1 | – | 0 | 180:50 | 27 |
2 | Berani Zlín | 14 | 11 | – | 2 | – | 1 | 122:61 | 24 |
3 | HK Kroměříž | 14 | 8 | – | 0 | – | 6 | 104:80 | 16 |
4 | Tigers Zlín | 14 | 8 | – | 0 | – | 6 | 125:81 | 16 |
5 | HC Uherské Hradiště | 14 | 6 | – | 1 | – | 7 | 90:120 | 13 |
6 | HOKEJ Uherský Ostroh | 14 | 5 | – | 0 | – | 9 | 98:124 | 10 |
7 | HC SPARTAK Uherský Brod | 14 | 2 | – | 0 | – | 12 | 60:166 | 4 |
8 | SHKM Baník Hodonín | 14 | 1 | – | 0 | – | 13 | 37:134 | 2 |
6. třída – Liga mladších žáků A, o umístění skupina J
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HCM Warriors Brno | 12 | 12 | – | 0 | – | 0 | 138:25 | 24 |
2 | HC Orli Znojmo | 12 | 7 | – | 1 | – | 4 | 65:70 | 15 |
3 | SK Horácká Slavia Třebíč | 12 | 5 | – | 1 | – | 6 | 75:74 | 11 |
4 | HC Scorpions Brno | 12 | 3 | – | 1 | – | 8 | 68:97 | 7 |
5 | SHKM Baník Hodonín | 12 | 1 | – | 1 | – | 10 | 31:111 | 3 |
5. třída – Liga mladších žáků B, skupina 21
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HCM Warriors Brno | 26 | 25 | – | 1 | – | 0 | 387:73 | 51 |
2 | HC Tygři Moutnice | 26 | 18 | – | 2 | – | 6 | 197:150 | 38 |
3 | MBK Vyškov | 26 | 16 | – | 3 | – | 7 | 207:115 | 35 |
4 | HC Blansko | 26 | 17 | – | 0 | – | 9 | 196:147 | 34 |
5 | HC Lvi Fosfa Břeclav | 26 | 15 | – | 1 | – | 10 | 213:129 | 31 |
6 | HC Orli Znojmo | 26 | 13 | – | 4 | – | 9 | 198:119 | 30 |
7 | HC Kometa Brno | 26 | 12 | – | 4 | – | 10 | 172:156 | 28 |
8 | SKMB Boskovice | 26 | 13 | – | 1 | – | 12 | 185:193 | 27 |
9 | HC Zastávka u Brna | 26 | 11 | – | 4 | – | 11 | 136:153 | 26 |
10 | HCM Warriors Brno B | 26 | 13 | – | 0 | – | 13 | 150:168 | 26 |
11 | HC Scorpions Brno | 26 | 5 | – | 4 | – | 17 | 120:255 | 14 |
12 | SHKM Baník Hodonín | 26 | 6 | – | 1 | – | 19 | 121:255 | 13 |
13 | HC Mystery Kuřim | 26 | 2 | – | 2 | – | 22 | 105:276 | 6 |
14 | HC Lvi Fosfa Břeclav B | 26 | 2 | – | 1 | – | 23 | 45:243 | 5 |
15 | HC Boskovice | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0:0 | 0 |
2022/23
A-tým – 2. liga skupina Východ
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Orli Znojmo | 40 | 35 | 2 | – | 2 | 1 | 226:63 | 111 |
2 | HOKEJ Vyškov | 40 | 21 | 3 | – | 5 | 11 | 179:136 | 74 |
3 | HC ISMM Kopřivnice | 40 | 19 | 5 | – | 5 | 11 | 156:155 | 72 |
4 | AZ Havířov | 40 | 18 | 3 | – | 4 | 15 | 143:127 | 64 |
5 | BK Havlíčkův Brod | 40 | 18 | 3 | – | 1 | 18 | 163:170 | 61 |
6 | HC Bobři Valašské Meziříčí | 40 | 15 | 6 | – | 3 | 16 | 130:146 | 60 |
7 | SHKM Baník Hodonín | 40 | 10 | 8 | – | 6 | 16 | 109:133 | 52 |
8 | HK Nový Jičín | 40 | 13 | 5 | – | 2 | 20 | 132:139 | 51 |
9 | HC Slezan Opava | 40 | 10 | 7 | – | 9 | 16 | 127:150 | 51 |
10 | SKLH Žďár nad Sázavou | 40 | 8 | 1 | – | 9 | 22 | 112:192 | 35 |
11 | HHK Velké Meziříčí | 40 | 8 | 2 | – | 1 | 29 | 92:158 | 29 |
B-tým – Krajská liga mužů Jižní Moravy a Zlína
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 22 | 18 | 2 | – | 0 | 2 | 154:72 | 58 |
2 | HOKEJ Uherský Ostroh | 22 | 14 | 2 | – | 2 | 4 | 141:86 | 48 |
3 | HK Kroměříž | 22 | 12 | 0 | – | 4 | 6 | 93:80 | 40 |
4 | HC Lvi Břeclav | 22 | 11 | 1 | – | 2 | 8 | 110:97 | 37 |
5 | HC Spartak Uherský Brod | 22 | 10 | 1 | – | 2 | 9 | 103:101 | 34 |
6 | Dynamiters Blansko HK | 22 | 9 | 1 | – | 0 | 12 | 98:85 | 29 |
7 | HC Brumov-Bylnice | 22 | 7 | 2 | – | 1 | 12 | 90:124 | 26 |
8 | HC Uherské Hradiště | 22 | 7 | 1 | – | 0 | 14 | 90:143 | 23 |
9 | SHKM Hodonín | 22 | 5 | 1 | – | 1 | 15 | 78:135 | 18 |
10 | HC Boskovice | 22 | 4 | 2 | – | 1 | 15 | 99:133 | 17 |
Dorost – Regionální liga dorostu, skupina 9
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | Tigers Zlín | 14 | 12 | 1 | – | 0 | 1 | 110:28 | 38 |
2 | SHKM Hodonín | 14 | 10 | 0 | – | 0 | 4 | 70:57 | 30 |
3 | HC SPARTAK Uherský Brod | 14 | 7 | 1 | – | 1 | 5 | 75:50 | 24 |
4 | SK Prostějov | 14 | 7 | 0 | – | 2 | 5 | 75:48 | 23 |
5 | HK Kroměříž | 14 | 6 | 2 | – | 1 | 5 | 77:46 | 23 |
6 | HC Černí Vlci | 14 | 6 | 1 | – | 1 | 6 | 58:56 | 21 |
7 | HC Bobři Valašské Meziříčí | 14 | 2 | 0 | – | 0 | 12 | 39:121 | 6 |
8 | HC Brumov-Bylnice | 14 | 1 | 0 | – | 0 | 13 | 30:128 | 3 |
Dorost – Regionální liga dorostu, nadstavba skupina 14
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | Tigers Zlín | 16 | 14 | 1 | – | 0 | 1 | 114:32 | 44 |
2 | HC Frýdek Místek | 16 | 8 | 1 | – | 1 | 6 | 57:64 | 27 |
3 | HC Slezan Opava | 16 | 7 | 1 | – | 1 | 7 | 70:71 | 24 |
4 | SHKM Baník Hodonín | 16 | 4 | 0 | – | 1 | 11 | 57:96 | 13 |
5 | HC Orli Znojmo | 16 | 4 | 0 | – | 0 | 12 | 47:82 | 12 |
9. třída – Liga 9. tříd, skupina 8
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | HC Kometa Brno | 6 | 6 | 0 | – | 0 | 0 | 72:8 | 18 |
2 | HC Lvi Břeclav | 6 | 4 | 0 | – | 0 | 2 | 61:14 | 12 |
3 | HCM Warriors Brno | 6 | 4 | 0 | – | 0 | 2 | 61:16 | 12 |
4 | PSG Berani Zlín | 6 | 4 | 0 | – | 0 | 2 | 49:20 | 12 |
5 | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 6 | 2 | 0 | – | 0 | 4 | 22:37 | 6 |
6 | SHKM Baník Hodonín | 6 | 1 | 0 | – | 0 | 5 | 8:77 | 3 |
7 | HC Uherské Hradiště | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 3:104 | 0 |
9. třída – Liga 9. tříd, nadstavba skupina 18
# | Tým | Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | B |
1 | PSG Berani Zlín | 24 | 22 | 0 | – | 0 | 2 | 228:27 | 66 |
2 | HC Lvi Břeclav | 24 | 22 | 0 | – | 0 | 2 | 176:61 | 66 |
