Ze žďárských Bouchalek odjíždí hokejisté Baníku s prázdnou. Svěřenci trenérů Straky a Prčíka po pondělní pětigólové výhř...
Vzájemné zápasy - Opava
sezóna | kolo | datum | domácí | hosté | tretiny | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | 2022-23 2. liga skupina východ | 9. | 22.10.2022 | Opava | Hodonín | 2:3sn | (2:1, 0:1, 0:0 - 0:0) | ||
Branky a nahrávky: 11. Wolf (Pachula, Šindelář), 17. Vojkůvka (Vojtovič, Věntus) - 8. Charvát M. (Dufek, Škápik), 26. Sajdl (Matějka, Peš), rozh. náj. Němec. Rozhodčí: Kapitanov - Vengřin, Veselý. Vyloučení: 7:6. Využití: 0:2. V oslabení: 0:0. Střely: 34:32. Diváci: 359. Průběh utkání: 0:1, 2:1, 2:3. | |||||||||
2022-23 2. liga skupina východ | 21. | 3.12.2022 | Hodonín | Opava | 2:3 | (1:1, 0:0, 1:2) | |||
Branky a nahrávky: 9. Charvát (Dufek, Škápik), 51. Škápik (Krejčí, Dufek) - 7. Danielčák (Věntus, Rousek), 48. Danielčák (Rousek), 54. Pachula (Rousek, Káňa). Rozhodčí: Vaněk - Maloušek, Hübl. Vyloučení: 7:10. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely: 32:22. Diváci: 789. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3. | |||||||||
2022-23 2. liga skupina východ | 31. | 21.1.2023 | Opava | Hodonín | 4:3sn | (1:1, 1:1, 1:1 - 0:0) | |||
Branky a nahrávky: 6. Danielčák (Wolf, Věntus), 37. Káňa (Ludvík), 52. Rousek (Káňa, Kadula), rozh. náj. Štěpánek - 19. Yarovinsky, 26. Yarovinsky (Peš, Krejčiřík), 60. Matějka (Charvát M., Peš). Rozhodčí: Barek - Rychlý, Figer. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Střely: 38:31. Diváci: 298. Průběh utkání: 1:0, 1:2, 3:2, 3:3, 4:3. | |||||||||
2022-23 2. liga skupina východ | 43. | 4.3.2023 | Hodonín | Opava | 4:3sn | (0:1, 1:0, 2:2 - 0:0) | |||
Branky a nahrávky: 39. Romančík (Peš, Škápik), 42. Yarovinsky (Romančík, Šmach), 56. Yarovinsky (Peš, Šmach), rozh. náj. Krejčiřík - 8. Stuchlík (Rousek, Šindelář), 53. Vašenka (Thiel), 60. Kadula (Stuchlík, Šindelář). Rozhodčí: Rapák – Bubela, Mikšík. Vyloučení: 10:11. Využití: 1:0. V oslabení: 0:0. Střely: 27:32. Diváci: 909. Průběh utkání: 0:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3. | |||||||||
2023/24 | 2023-24 2. liga skupina východ | 7. | 14.10.2023 | Hodonín | Opava | 2:1 | (0:0, 1:1, 1:0) | ||
Branky a nahrávky: 23. Dobiáš (Weintritt, Švejda), 54. Luža (Karafiát, Dobiáš) - 28. Kadula (Šindelář, Káňa). Rozhodčí: Čuňočka - Smetková, Viskot. Vyloučení: 8:9, navíc Häring (OPA) 5+OK. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Střely: 26:36. Diváci: 724. Průběh utkání: 1:0, 1:1, 2:1. | |||||||||
2023-24 2. liga skupina východ | 18. | 25.11.2023 | Opava | Hodonín | 4:1 | (0:1, 1:0, 3:0) | |||
Branky a nahrávky: 24. Štěpánek (Hradil, Beránek), 42. Hendrych (Brada, Hradil), 43. Vojtovič (Káňa), 59. Štěpánek (Káňa) - 20. Karafiát (Talafa, Dobiáš). Rozhodčí: Šico - Tvrdý, Voznička. Vyloučení: 5:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely: 33:31. Diváci: 276. Průběh utkání: 0:1, 4:1. | |||||||||
2023-24 2. liga skupina východ | 29. | 13.1.2024 | Hodonín | Opava | 3:2p | (0:0, 2:2, 0:0 - 1:0) | |||
Branky a nahrávky: 24. Novák (Mach), 38. Riedl (Luža, Dobiáš), 64. Weintritt (Krejčí, Rauš) - 26. Rousek (Šindelář, Stuchlík K.), 31. Šindelář (Rousek). Rozhodčí: Čech - Smetková, Viskot D. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:1. Střely: 39:38. Diváci: 1005. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:2, 3:2. | |||||||||
2023-24 2. liga skupina východ | 40. | 24.2.2024 | Opava | Hodonín | 3:4p | (0:1, 2:0, 1:2 - 0:1) | |||
Branky a nahrávky: 23. Adamec (Rousek, Káňa), 36. Rousek (Ludvík, Káňa), 41. Rousek (Lehotský, Stuchlík K.) - 7. Zaychik (Sajdl, Luža), 48. Stuchlík L. (Luža, Hložánek), 50. Hložánek (Sajdl, Sedláček), 61. Hložánek (Luža). Rozhodčí: Hranoš - Gančarčík, Klimek. Vyloučení: 7:5, navíc Káňa (OPA) 10 minut + OK. Využití: 1:1. V oslabení: 0:0. Střely: 47:31. Diváci: 304. Průběh utkání: 0:1, 3:1, 3:4. | |||||||||
2024/25 | 2024-25 2. liga skupina východ | 12. | 3.12.2024 | Hodonín | Opava | 18:00 | |||
2024-25 2. liga skupina východ | 25. | 7.12.2024 | Opava | Hodonín | 17:00 | ||||
Statistiky vzájemných zápasů z pohledu Hodonína
Z | V | VP | R | PP | P | Skóre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem: | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 22:22 |
V — vítězství Hodonína ve vzájemných zápasech
VP — vítězství Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
R — remízy ve vzájemných zápasech
PP — porážky Hodonína po prodloužení nebo po samostatných nájezdech ve vzájemných zápasech
P — porážky Hodonína ve vzájemných zápasech
TIP: Pokud chcete vygenerovat data pouze pro domácí nebo venkovní zápasy, klikněte v záhlaví tabulky všech utkání na příslušný odkaz.
Četnost výsledku
vítězství Hodonína | Remízy | Porážky Hodonína | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
další články
A-Tým
30.10.2024