
Michael FOLTÝN

- Narozen:6.10.1994
- Post:obránce
- Hůl:levá
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2023 Havířov vs Hodonín (1:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.03.2023 Hodonín vs Opava (4:3sn) | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
01.03.2023 Znojmo vs Hodonín (8:1) | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
25.02.2023 Kopřivnice vs Hodonín (4:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.02.2023 Hodonín vs Hokej Vyškov (4:9) | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 |
Dlouhodobé statistiky
další články
A-Tým
30.9.2023

St. žáci
30.9.2023

9. třída
30.9.2023

6. třída
30.9.2023










































































