Po včerejším vítězném zápase proti Velkému Meziříčí jsme si popovídali s Matějem Machem. Jak hodonínský útočník hodnotil utkání a co si myslí o výkonu týmu?
69 Martin ŠENK
- Narozen:3.5.2000
- Post:útočník
- Hůl:levá
Posledních 5 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|
18.12.2021 Kroměříž vs Hodonín (10:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.11.2021 Brumov-Bylnice vs Hodonín (5:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.08.2020 Hodonín vs Uherský Ostroh (1:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27.08.2020 Břeclav vs Hodonín (4:7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21.08.2020 Hodonín vs Benešov (7:7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
další články
Info
3.10.2024