SHKM Baník Hodonín

Podrobná tabulka

Přehled výsledků základní části - klikněte zde

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/24
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga východ 2023/24

Po najetí kurzorem na záhlaví se zobrazí název sloupce. Kliknutím se tabulka podle sloupce setřídí (sloupec tučným písmem).

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Havířov 44 36 2 4 2 270 : 99 116 +171
2. Vyškov 44 27 4 3 10 224 : 152 92 +72
3. Hodonín 44 18 9 2 15 153 : 134 74 +19
4. Opava 44 19 6 3 16 143 : 134 72 +9
5. Havlíčkův Brod 44 20 2 1 21 151 : 141 65 +10
6. Nový Jičín 44 17 3 2 22 146 : 165 59 -19
7. Kopřivnice 44 13 6 7 18 161 : 172 58 -11
8. Žďár nad Sázavou 44 17 2 3 22 149 : 187 58 -38
9. Šumperk 44 13 6 6 19 139 : 160 57 -21
10. Valašské Meziříčí 44 11 3 10 20 128 : 170 49 -42
11. Technika 44 15 1 2 26 118 : 172 49 -54
12. Velké Meziříčí 44 12 2 3 27 121 : 217 43 -96

Započteny zápasy do: 09.03.2024 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Havířov 22 21 0 1 0 155 : 49 64 +106
2. Vyškov 22 15 1 2 4 118 : 70 49 +48
3. Opava 22 12 2 2 6 80 : 55 42 +25
4. Hodonín 22 10 4 1 7 68 : 63 39 +5
5. Kopřivnice 22 8 5 3 6 91 : 81 37 +10
6. Žďár nad Sázavou 22 10 2 3 7 80 : 82 37 -2
7. Havlíčkův Brod 22 11 1 0 10 78 : 63 35 +15
8. Nový Jičín 22 11 0 0 11 79 : 82 33 -3
9. Šumperk 22 7 2 5 8 80 : 81 30 -1
10. Valašské Meziříčí 22 6 1 5 10 64 : 81 25 -17
11. Technika 22 6 1 2 13 56 : 87 22 -31
12. Velké Meziříčí 22 5 1 2 14 60 : 100 19 -40

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Havířov 22 15 2 3 2 115 : 50 52 +65
2. Vyškov 22 12 3 1 6 106 : 82 43 +24
3. Hodonín 22 8 5 1 8 85 : 71 35 +14
4. Havlíčkův Brod 22 9 1 1 11 73 : 78 30 -5
5. Opava 22 7 4 1 10 63 : 79 30 -16
6. Šumperk 22 6 4 1 11 59 : 79 27 -20
7. Technika 22 9 0 0 13 62 : 85 27 -23
8. Nový Jičín 22 6 3 2 11 67 : 83 26 -16
9. Valašské Meziříčí 22 5 2 5 10 64 : 89 24 -25
10. Velké Meziříčí 22 7 1 1 13 61 : 117 24 -56
11. Kopřivnice 22 5 1 4 12 70 : 91 21 -21
12. Žďár nad Sázavou 22 7 0 0 15 69 : 105 21 -36

Součet - domácí vs. hosté

 ZVVpRPpPVB:IBB+/-
Domácí týmy 264 122 20 0 26 96 1009 : 894 432 +115
Hostující týmy 264 96 26 0 20 122 894 : 1009 360 -115

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

další články
Skvělá zpráva! Společnost MND pokračuje jako generální partner hodonínského hokeje
Info
22.7.2024

Společnost MND, a.s. a SHKM Baník Hodonín pokračují i v příští hokejové sezoně 2024-25 v úspěšné spolupráci, kterou oba ...
Martin Lašák: Chtěl jsem hrát za Baník. Líbí se mi, jak klub funguje
A-Tým
18.7.2024

Obránce Martin Lašák byl první oznámenou posilou Baníku pro novou sezonu. Odchovanec Uherského Hradiště se na Slovácko s...
Šestiletá historie Baníku zná pouze tři vítěze kanadského bodování. Znáte všechny?
A-Tým
8.7.2024

V základní části uplynulé sezóny zaznamenal Vojtěch Dobiáš 42 kanadských dobů a stal se králem hodonínské produktivity. Před ním se to podařilo jen dvěma dalším hráčům, víte kterým?
VIDEO: Hokej je zábava! Nábory Baníku v hodonínských i okolních školkách bavily děti i letos
Info
4.7.2024

V posledních letech v rámci náborové činnosti stále více prohlubujeme spolupráci se školkami nejen v Hodoníně, ale i v o...