Dnešním šestadvacátým kolem dnes v moravské divizi druhé ligy skončila první část dlouhodobé soutěže. Třináctka týmů se ...
31 Adam BĚHAL
- Narozen:26.8.2003
- Výška:186 cm
- Váha:80 kg
- Post:brankář
- Hůl:levá
Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2024 Hodonín vs Vyškov (3:6) | 20 | 15 | 1 | 14 | 93,33 | 0 | 0 |
09.12.2023 Valašské Meziříčí vs Hodonín (4:1) | 5 | 2 | 0 | 2 | 100,00 | 0 | 0 |
15.01.2023 Hodonín vs HC Boskovice (11:10) | 14 | 9 | 6 | 3 | 33,33 | 0 | 0 |
07.01.2023 HC Boskovice vs Hodonín (5:2) | 60 | 37 | 5 | 32 | 86,49 | 0 | 0 |
22.12.2022 Břeclav vs Hodonín (7:6sn) | 65 | 47 | 6 | 41 | 87,23 | 0 | 0 |
další články
A-Tým
11.12.2024