
Tabulka 2024-25 Regionální liga dorostu 2024/2025
# | Tým | Z | V | Vp | Pp | P | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Prostějov 1913 | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 145 | 48 | +97 | 57 |
2. | HC Scorpions Brno | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 138 | 61 | +77 | 48 |
3. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 20 | 14 | 3 | 0 | 3 | 108 | 58 | +50 | 48 |
4. | HCM Warriors Brno | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 129 | 48 | +81 | 43 |
5. | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 67 | 60 | +7 | 33 |
6. | MBK Vyškov | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 113 | 98 | +15 | 31 |
7. | HC Uničov | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 84 | 77 | +7 | 31 |
8. | SHKM Hodonín | 20 | 5 | 1 | 0 | 14 | 69 | 99 | -30 | 17 |
9. | HHK Velké Meziříčí | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 60 | 104 | -44 | 16 |
10. | HC Sp. Velká Bíteš | 19 | 5 | 0 | 0 | 14 | 58 | 96 | -38 | 15 |
11. | HK Kroměříž | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | 43 | 172 | -129 | 10 |
12. | HC Žihadla Moravské Budějovice - mládež | 19 | 1 | 0 | 2 | 16 | 42 | 135 | -93 | 5 |
další články

Junioři
5.2.2025

5. třída
2.2.2025

6. třída
2.2.2025

9. třída
2.2.2025









































































