První třetina dnešního duelu 17. kola východní skupiny 2. ligy nabídla pořádně bláznivou podívanou. Baník dokázal během ...
Soupiska - 4.třída 2024/2025
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Štěpán Dadák | 7.1.2015 | 9 let | 139 cm | 28 kg | L |
1 | Ondřej Kubáček | 13.5.2015 | 9 let | 135 cm | 30 kg | L |
3 | Stanislav Kubis | 15.4.2016 | 8 let | 128 cm | 27 kg | P |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Petr Čtvrtníček | 7.1.2015 | 9 let | 136 cm | 30 kg | P |
15 | Mikuláš Dadák | 3.12.2016 | 7 let | 132 cm | 28 kg | L |
29 | Filip Fajnor | 4.3.2016 | 8 let | 138 cm | 33 kg | L |
16 | Tobiáš Filásek | 4.11.2015 | 9 let | 129 cm | 23 kg | P |
86 | Michael Horáček | 14.2.2015 | 9 let | 129 cm | 27 kg | L |
13 | Marie Kosková | 26.2.2015 | 9 let | 146 cm | 38 kg | P |
23 | Maxmilián Kovařík | 2.6.2016 | 8 let | 138 cm | 28 kg | L |
11 | Vojtěch Krša | 13.7.2015 | 9 let | 136 cm | 29 kg | L |
12 | František Machů | 17.2.2015 | 9 let | 135 cm | 32 kg | L |
10 | Tomáš Mráka | 30.10.2015 | 9 let | 146 cm | 43 kg | L |
24 | Alex Obdržálek | 24.11.2015 | 8 let | 132 cm | 27 kg | P |
20 | Matouš Prchal | 4.12.2015 | 8 let | 136 cm | 28 kg | L |
6 | Maroš Prochác | 4.6.2015 | 9 let | 143 cm | 39 kg | P |
17 | Matěj Schimmerle | 6.5.2016 | 8 let | 130 cm | 27 kg | P |
8 | Dominik Tóth | 8.7.2015 | 9 let | 128 cm | 24 kg | L |
9 | Marie Tóthová | 11.8.2015 | 9 let | 136 cm | 31 kg | L |
7 | Tadeáš Trávníček | 16.8.2016 | 8 let | 132 cm | 28 kg | P |
18 | Mathias Turkovič | 20.10.2015 | 9 let | 145 cm | 31 kg | L |
21 | Eliáš Zelinka | 24.6.2015 | 9 let | 130 cm | 28 kg | L |
průměr: | 9 let | 135 cm | 30 kg |
další články
A-Tým
9.11.2024