
Tabulka 2020-21 Liga starších žáků 2020/2021
# | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC KOMETA BRNO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 82 | 6 | +76 | 18 |
2. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 44 | 19 | +25 | 15 |
3. | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 43 | 27 | +16 | 12 |
4. | SHKM Hodonín | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 46 | 26 | +20 | 9 |
5. | HCM Warriors Brno | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 31 | -4 | 9 |
6. | HC Lvi Břeclav | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50 | 57 | -7 | 6 |
7. | HC Blansko | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 83 | -74 | 3 |
8. | MBK Vyškov | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 16 | 68 | -52 | 0 |
další články

Info
5.3.2021

Info
25.2.2021