
Tabulka 2020-21 Liga mladších žáků 2020/2021
# | Tým | Z | V | Vp | P | Pp | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC KOMETA BRNO | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 89 | 17 | +72 | 18 |
2. | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 67 | 28 | +39 | 12 |
3. | HCM Warriors Brno | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 41 | 33 | +8 | 12 |
4. | SHKM Hodonín | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 64 | 28 | +36 | 9 |
5. | TECHNIKA HOCKEY BRNO | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47 | 27 | +20 | 9 |
6. | HC Lvi Břeclav | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 47 | 70 | -23 | 6 |
7. | MBK Vyškov | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 36 | 67 | -31 | 6 |
8. | HC Blansko | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 127 | -107 | 0 |
další články

Info
5.3.2021

Info
25.2.2021