
Tabulka 2020-21 Liga mladších žáků 2020/2021
# | Tým | Z | V | Vp | R | P | Pp | VB | IB | +/- | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Orli Znojmo-mládež, z.s. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | +28 | 12 |
2. | HCM Warriors Brno | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 27 | +6 | 9 |
3. | SHKM Hodonín | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 | 19 | +19 | 7 |
4. | Náměšť nad Oslavou | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 16 | +5 | 6 |
5. | HC Sp. Velká Bíteš | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 40 | -14 | 6 |
6. | HC Boskovice | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 12 | 39 | -27 | 4 |
7. | SKMB Boskovice z.s. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8. | HC Zastávka u Brna | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 23 | 40 | -17 | 1 |
další články

Info
5.3.2021

Info
25.2.2021