
35 Dominik PITÁK

- Narozen:24.5.2000
- Výška:182 cm
- Váha:87 kg
- Post:brankář
- Hůl:levá
Posledních 5 zápasů
Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2023 Hodonín vs Nový Jičín (3:2) | 60 | 23 | 2 | 21 | 91,30 | 0 | 0 |
27.09.2023 Havl. Brod vs Hodonín (1:4) | 60 | 28 | 1 | 27 | 96,43 | 0 | 0 |
23.09.2023 Havířov vs Hodonín (3:1) | 59 | 38 | 3 | 35 | 92,11 | 0 | 0 |
14.09.2023 Hodonín vs Hokej Vyškov (2:3) | 59 | 36 | 3 | 33 | 91,67 | 0 | 0 |
05.09.2023 Hokej Vyškov vs Hodonín (3:4p) | 61 | 32 | 3 | 29 | 90,63 | 0 | 0 |
Dlouhodobé statistiky
Články
- Body zůstaly na severu, jedinou trefu Baníku v zápase s Havířovem zařídil Jiří Karafiát
- Soupiska A-týmu je bohatší o další jméno, do Baníku se vrací hodonínský odchovanec obránce Matěj Bílek!
- Dominik Piták: Zápasy s Baníkem se mi vždy chytaly výborně. Zvlášť ty v Hodoníně jsem si strašně užíval!
- První posila pro zeleno-černé, do brankoviště Baníku přichází Dominik Piták










































































