V polovině ledna jsme přinesli informaci, že na hodonínském zimním stadionu by mohlo vzniknout velkokapacitní očkovací centrum. Nakonec je vše jinak. Nikoliv na zimní stadion, ale do prostor kulturního domu nakonec zamíří lidé v Hodoníně za očkováním proti nemoci Covid-19. Informaci potvrdil našemu mediálnímu partneru Deníku mluvčí Jihomoravského kraje Michal Cagala.
[více]aktuality
Martin Holík jako náhradník v Extralize
2.2.2021, 20:18
Odchovanec SHKM Martin Holík, který patří přerovským Zubrům, vypomůže hokejistům Zlína při velké marodce, se kterou Berani v brankovišti momentálně potýkají. Jedenadvacetiletý golman byl připraven v dnešním extraligovém utkání v Hradci Králové (5:2) jako dvojka.
Radek Kučeřík poprvé v extralize
15.1.2021, 20:14
Radek Kučeřík si v utkání 35. kola odbyl premiéru v nejvyšší české soutěži. Po hodonínském odchovanci sáhlo vedení HC Kometa Brno, které si devatenáctiletého zadáka vytáhlo z prvoligového Přerova. Radek z pozice sedmého beka odehrál téměř osm minut a pomohl Kometě k vítězství 3:2 na nájezdy.
příklepy
VIDEO: O systému Českého hokeje
19.11.2020, 10:36
Jak je v našem mládežnickém hokeji nastavený systém výchovy od těch nejmenších až po juniorské reprezentace? Český hokej zveřejnil novou sérii videí, jimiž diváky provede jeho šéftrenér a současně hlavní kouč národního týmu Filip Pešán. Článek najdete tomto odkazu.
Utkání Uh. Hradiště - Uh. Ostroh odloženo
2.10.2020, 17:39
Utkání 4. kola KLM mezi HC Uherské Hradiště a HOKEJ Uherský Ostroh je odloženo z důvodu onemocnění v týmu Uherského Hradiště. Náhradní termín zatím nebyl zveřejněn.
novinky
tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
Hodonín | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:11 | 12 |
Mor. Budějovice | 4 | 3 | 0 | 1 | 17:11 | 10 |
Břeclav | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:18 | 9 |
Uh. Brod | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:9 | 9 |
Kroměříž | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:13 | 6 |
tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
Hodonín | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:18 | 12 |
Kroměříž | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:11 | 9 |
Znojmo | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:16 | 7 |
Třebíč | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:10 | 7 |
Boskovice | 6 | 2 | 0 | 4 | 40:48 | 7 |
tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
Technika Brno | 6 | 5 | 0 | 1 | 44:19 | 10 |
Znojmo | 6 | 4 | 0 | 2 | 43:27 | 8 |
Hodonín | 6 | 3 | 0 | 3 | 46:26 | 6 |
Warriors Brno | 6 | 3 | 0 | 3 | 27:31 | 6 |
Břeclav | 6 | 2 | 0 | 4 | 50:57 | 4 |
tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
Znojmo | 6 | 4 | 0 | 2 | 67:28 | 8 |
Warriors Brno | 6 | 4 | 0 | 2 | 41:33 | 8 |
Hodonín | 6 | 3 | 0 | 3 | 64:28 | 6 |
Technika Brno | 6 | 3 | 0 | 3 | 47:27 | 6 |
Břeclav | 6 | 2 | 0 | 4 | 47:70 | 4 |
tým | zápasy | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|
Znojmo | 4 | 4 | 0 | 0 | 37:9 | 8 |
Warriors Brno | 5 | 3 | 0 | 2 | 33:27 | 6 |
Hodonín | 4 | 2 | 1 | 1 | 38:19 | 5 |
Nám. n./O. | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:16 | 4 |
Velká Bíteš | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:40 | 4 |
odjezdy autobusů