Statistiky sezony 2019-20 Liga mladších žáků - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | S | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Bárta Dominik | O | 17 | 9 | 10 | 19 | 0 | 0 | 10 |
0 | Prchal Vojtěch | U | 17 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 10 |
0 | Prokop Petr | U | 16 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 14 |
0 | Kovač Filip | U | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
0 | Theuer David | U | 16 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huňady Erik | U | 16 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 |
0 | Holík Ondra | O | 15 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 |
0 | Lazar Adam | O | 15 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 40 |
0 | Večeřa Dennis Paul | U | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 |
0 | Zpěvák Adam | U | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bucek Jonáš Ivo | U | 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
0 | Hřebíček Michal | U | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
0 | Kavan Robin | O | 8 | 19 | 9 | 28 | 0 | 0 | 4 |
0 | Džačovský Michal | U | 8 | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 2 |
0 | Kurka Tomáš | U | 7 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 8 |
0 | Jandora Pavel | U | 7 | 7 | 10 | 17 | 0 | 0 | 2 |
0 | Bošek Jan | U | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | Drabálek Filip | U | 4 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 6 |
0 | Ringer Jonáš | U | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 |
0 | Džačovský Adam | U | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 |
0 | Čumba Adam | U | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 |
0 | Špaček Martin | U | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 |
0 | Pantlík Šimon | U | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 |
0 | Klučák Vojtěch | U | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
0 | Strnádel Pavol | U | 2 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 |
0 | Kotásek Jakub | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Prchal Jaroslav | U | 2 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 |
0 | Hatala Samuel | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Běhůnek Darek | O | 2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 |
0 | Hloušek Štěpán | U | 1 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Holík Ondra (B) | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Haronik Adam | 16 | 593 | 44 | 44 | 0 | 4,45 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | Tetůr Martin | 15 | 397 | 64 | 64 | 0 | 9,67 | 0 | 0 | 2 | 0 |
0 | Dudek Petr | 4 | 180 | 31 | 31 | 0 | 10,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 26.03.2020 / 14:45:22
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
S - střely na branku
+/- - účast na ledě při vstřelených/inkasovaných gólech
TM - trestné minuty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz