Statistiky sezony 2018-19 Liga mladších žáků - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | S | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Lazar Adam | O | 12 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kuběna Tomáš | O | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
33 | Bárta Dominik | O | 15 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kavan Robin | O | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
0 | Běhůnek Darek | O | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
0 | Holík Ondra | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Drabálek Filip | U | 7 | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
18 | Prchal Vojtěch | U | 20 | 14 | 12 | 26 | 0 | 0 | 0 |
0 | Ringer Jonáš | U | 8 | 16 | 5 | 21 | 0 | 0 | 0 |
0 | Machač Marek | U | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
24 | Bucek Jonáš Ivo | U | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Švandelka Pavel | U | 18 | 26 | 19 | 45 | 0 | 0 | 0 |
21 | Kovač Filip | U | 15 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | Kurka Tomáš | U | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
0 | Adeyinka Tunde | U | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lorenc Jakub | U | 8 | 13 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 |
37 | Strnádel Pavol | U | 8 | 14 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dudek (ú) Petr | U | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
13 | Theuer David | U | 19 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pantlík Šimon | U | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 |
0 | Pavlovič Matěj | U | 8 | 18 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 |
0 | Večeřa Dennis Paul | U | 11 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
23 | Zpěvák Adam | U | 19 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 |
0 | Jandora Pavel | U | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
0 | Huňady Erik | U | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hřebíček Michal | U | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8 | Špaček Martin | U | 7 | 10 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 |
0 | Džačovský Michal | U | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
19 | Prchal Jaroslav | U | 7 | 19 | 15 | 34 | 0 | 0 | 0 |
0 | Bošek Jan | U | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Tetůr Martin | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
0 | Pavlovič Matěj (B) | 1 | 60 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Dudek Petr | 4 | 210 | 12 | 12 | 0 | 3,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Hanzalík Tadeáš | 2 | 90 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
29 | Holík Ondra (B) | 11 | 660 | 52 | 52 | 0 | 4,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Tetůr Martin | 3 | 180 | 19 | 19 | 0 | 6,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 27.05.2019 / 20:43:26
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
S - střely na branku
+/- - účast na ledě při vstřelených/inkasovaných gólech
TM - trestné minuty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz