Statistiky sezony 2023/24 Liga starších žáků sk. 7 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | S | +/- | TM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Flamík Matouš | U | 26 | 50 | 31 | 81 | 0 | 0 | 40 | ||||||||||
| 20 | Peš ml. Petr | U | 25 | 11 | 16 | 27 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
| 6 | Čumba Erik | U | 22 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 20 | ||||||||||
| 10 | Pavlovič Jakub | U | 12 | 26 | 13 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 8 | Tetůr Filip | U | 11 | 16 | 11 | 27 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 17 | Turner David | U | 21 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 41 | ||||||||||
| 15 | Vlček Richard | U | 24 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Salay Sebastian | U | 24 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 18 | Vytrhlíková Michaela | U | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 10 | Matula Maxmilián | U | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 14 | Hladík František | U | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 22 | Franta Tomáš | O | 13 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 74 | Kabaňa Lukáš | O | 25 | 9 | 14 | 23 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||
| 23 | Veselý Jan | O | 12 | 8 | 10 | 18 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
| 14 | Adamec Filip | O | 19 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
| 12 | Dudek Patrik | O | 21 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 9 | Lecián Robin | O | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| 7 | Šimek Ondřej | O | 21 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
| 6 | Kotásek Lukáš | O | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 13 | Andrášik Andreas | O | 23 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| 11 | Crlíková Melissa | O | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Modrovsky Sebastián | 4 | 141 | 12 | 12 | 0 | 5,11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Balán Stanislav | 2 | 100 | 10 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Ondrúšová Agáta | 17 | 675 | 78 | 78 | 0 | 6,93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Šťastný Dominik | 10 | 317 | 43 | 43 | 0 | 8,14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Jandorová Klára | 12 | 387 | 65 | 65 | 0 | 10,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 18.03.2024 / 8:32:05
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
S - střely na branku
+/- - účast na ledě při vstřelených/inkasovaných gólech
TM - trestné minuty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz


