Statistiky sezony 2023/24 Regionální liga dorostu sk. 11-12 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | S | +/- | TM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Pavlovič Matěj | U | 14 | 22 | 15 | 37 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
| 10 | Hloušek Štěpán | U | 12 | 22 | 10 | 32 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||
| 21 | Pantlík Šimon | U | 16 | 5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
| 14 | Čumba Adam | U | 18 | 7 | 7 | 14 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
| 16 | Ringer Jonáš | U | 15 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
| 87 | Rubecký Patrik | U | 16 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| 24 | Huňady Erik | U | 10 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 12 | ||||||||||
| 8 | Mojžíš Marián | U | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | Drabálek Filip | U | 13 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 22 | ||||||||||
| 12 | Švandelka Pavel | U | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 25 | Machač Marek | U | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 13 | Lorenc Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | Čermák Bořek | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 16 | Džačovský Adam | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 11 | Helešic Jakub | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 19 | Běhůnek Darek | O | 16 | 5 | 8 | 13 | 0 | 0 | 18 | ||||||||||
| 43 | Holík Ondra | O | 17 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 16 | ||||||||||
| 22 | Bárta Dominik | O | 18 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| 6 | Kuča Michael | O | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 23 | Žák Darek | O | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 31 | ||||||||||
| 9 | Jagoš Filip | O | 15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||
| 20 | Lazar Adam | O | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
| 16 | Jandora Pavel | O | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 17 | Kuběna Tomáš | O | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Škopík Martin | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dudek Petr | 7 | 425 | 18 | 18 | 0 | 2,54 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Tetůr Martin | 9 | 520 | 25 | 25 | 0 | 2,88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kuča Daniel | 3 | 120 | 9 | 9 | 0 | 4,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 11.02.2024 / 12:20:41
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
S - střely na branku
+/- - účast na ledě při vstřelených/inkasovaných gólech
TM - trestné minuty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz


