Soupiska - 3.třída 2021/2022
Brankáři
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.7.2013 | 9 let | 129 cm | 24 kg |
Obránci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 14.3.2013 | 9 let | 135 cm | 28 kg | P | |
| 20 | 11.9.2013 | 9 let | 136 cm | 25 kg | L | |
| 22 | 16.7.2013 | 9 let | 136 cm | 36 kg | L | |
| 23 | 27.5.2013 | 9 let | 132 cm | 42 kg | P |
Útočníci
| # | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9.2.2013 | 9 let | 138 cm | 32 kg | P | |
| 12 | 10.7.2013 | 9 let | 140 cm | 38 kg | L | |
| 13 | 27.11.2013 | 8 let | 130 cm | 22 kg | L | |
| 15 | 5.3.2013 | 9 let | 132 cm | 35 kg | L | |
| 18 | 19.7.2013 | 9 let | 125 cm | 24 kg | L | |
| 19 | 27.12.2013 | 8 let | 125 cm | 24 kg | L | |
| 21 | 16.7.2013 | 9 let | 131 cm | 27 kg | L | |
| průměr: | 9 let | 132 cm | 30 kg |
další články
A-Tým
6.12.2025


