SHKM Baník Hodonín

Šimon ZLÁMAL

Šimon Zlámal #
  • Narozen:7.12.2003
  • Výška:179 cm
  • Váha:76 kg
  • Post:obránce
  • Hůl:pravá

Posledních 10 zápasů

Utkání G A B +/− TM
16.02.2023 Hodonín vs Brumov-Bylnice (6:4) 0 0 0 -1 0
21.01.2023 Hodonín vs Břeclav (5:4p) 0 0 0 -1 0
15.01.2023 Hodonín vs HC Boskovice (11:10) 0 0 0 0 2
07.01.2023 HC Boskovice vs Hodonín (5:2) 0 0 0 0 0
22.12.2022 Břeclav vs Hodonín (7:6sn) 0 0 0 -1 0
18.12.2022 Hodonín vs Uherský Ostroh (5:12) 0 0 0 0 0
07.12.2022 Blansko vs Hodonín (8:3) 0 0 0 -5 0
03.12.2022 Uherský Hradiště vs Hodonín (3:6) 0 0 0 -1 6
26.11.2022 Brumov-Bylnice vs Hodonín (9:3) 0 0 0 -4 0
20.11.2022 Hodonín vs Blansko (2:5) 0 0 0 0 2

Dlouhodobé statistiky

další články
V Trnavě jsme většinu zápasu vedli, domácí ale šest minut před koncem vyrovnali a v prodloužení dokonali obrat
A-Tým
26.8.2025

Slovácký celek měl na trnavském stadionu herně navrch, o čemž hovoří i střelecká převaha Baníku v poměru 39 ku 27. Svěře...