SHKM Baník Hodonín
Petr Peš opět nejproduktivnějším Drtičem, v ligovém bodování skončil čtvrtý
Petr Peš opět nejproduktivnějším Drtičem, v ligovém bodování skončil čtvrtý
A-Tým
24.2.2020

Útočník Petr Peš se stejně jako vloni stal nejproduktivnějším hráčem Baníku v základní části Krajské ligy. Avšak zatímco v minulé sezoně zároveň ovládl také ligovou produktivitu, letos mu 48 kanadských bodů stačilo v celkovém součtu „jen“ na čtvrté místo. Na sedmém místě se umístil jeho parťák z útoku Aleš Dufek. Králem střelců i produktivity se pro letošek stal meziříčský Tomáš Střecha.

autor:
Jan Hochman
Sdílejte článek
 

TOP 10 - Nejlepší střelci

  1  U  Střecha Tomáš 		(VEL)	33
  2  U  Čuřík Jakub 		(UNI)	30
  3  U  Gabriška Michal 	(BRE)	27
  4  U  Peš Petr 		(HOM)	24
  5  U  Červenka Martin 	(UHH)	24
  6  U  Stehlík Ondřej 		(BOS)	23
  7  U  Křenek David 		(VEL)	22
  8  U  Zavřel Patrik 		(KRO)	22
  9  U  Benýšek Karel 		(BOS)	19
 10  U  Dufek Aleš 		(HOM)	18

TOP 10 - Nejlepší nahrávači

  1  U  Střecha Tomáš 		(VEL)	31
  2  U  Benýšek Karel 		(BOS)	29
  3  U  Šimo Michal 		(UNI)	29
  4  U  Křenek David 		(VEL)	27
  5  U  Čuřík Jakub 		(UNI)	25
  6  O  Vaněk Jakub 		(BBY)	25
  7  U  Peš Petr 		(HOM)	24
  8  U  Dufek Aleš 		(HOM)	24
  9  U  Šebek David 		(BOS)	22
 10  O  Papp Marek 		(BRE)	22

TOP 10 - Kanadské bodování obránců

                                         Z   G   A   B  TM
  1  O  Vaněk Jakub 		(BBY)	25  17  25  42  62
  2  O  Papp Marek 		(BRE)	26   5  22  27  52
  3  O  Kadela Roman 		(VEL)	18   5  21  26   8
  4  O  Krejčiřík Filip 	(BOS)	19   3  18  21  34
  5  O  Směřička Dominik 	(HOM)	25   6  12  18  36
  6  O  Jergl Jiří 		(KRO)	19   3  14  17 156
  7  O  Rauš David 		(UHO)	22   4  13  17  32
  8  O  Dufek Martin 		(BOS)	21   5  12  17  31
  9  O  Čápek Bronislav 	(BRE)	26   6  11  17  40
 10  O  Žabčík Zbyněk 		(UHO)	24   6  10  16  26

TOP 10 - Nejtrestanější hráči

  1  O  Jergl Jiří 		(KRO)  156
  2  U  Dupljaku Liridon 	(BZN)  126
  3  U  Vítek Jiří 		(BLN)	70
  4  O  Cívka Dominik 		(BZN)	67
  5  O  Vaněk Jakub 		(BBY)	62
  6  U  Krůžela František 	(BBY)	61
  7  O  Rýpar Kamil 		(HOM)	59
  8  U  Handl Pavel 		(UNI)	58
  9  O  Štěrba Tomáš 		(BZN)	58
 10  O  Sedláček Stanislav 	(BLN)	56

TOP 50 - Kanadské bodování

                                         Z   G   A   B  TM
  1  U  Střecha Tomáš 		(VEL)	26  33  31  64   6
  2  U  Čuřík Jakub 		(UNI)	26  30  25  55  26
  3  U  Křenek David 		(VEL)	21  22  27  49  10
  4  U  Peš Petr 		(HOM)	25  24  24  48  52
  5  U  Benýšek Karel 		(BOS)	26  19  29  48   8
  6  U  Šimo Michal 		(UNI)	24  16  29  45  28
  7  U  Dufek Aleš 		(HOM)	19  18  24  42   2
  8  O  Vaněk Jakub 		(BBY)	25  17  25  42  62
  9  U  Červenka Martin 	(UHH)	22  24  16  40  26
 10  U  Stehlík Ondřej 		(BOS)	26  23  15  38  32
 11  U  Zavřel Patrik 		(KRO)	26  22  14  36  14
 12  U  Sajdl Jakub 		(HOM)	25  16  19  35  26
 13  U  Vaněk Petr 		(KRO)	24  16  18  34  22
 14  U  Gabriška Michal 	(BRE)	23  27   6  33  16
 15  U  Stránský Filip 		(UHO)	22  18  15  33  44
 16  U  Bednář Luboš 		(BOS)	22  14  19  33  20
 17  U  Flora Pavel 		(UHO)	24  12  21  33  24
 18  U  Skácel Roman 		(BOS)	25  13  19  32  28
 19  U  Petrčka Lukáš 		(VBI)	20  14  17  31   4
 20  U  Antonovič Radim 	(UHO)	23  12  19  31  10
 21  U  Pelikán Aleš 		(BOS)	26  15  15  30  42
 22  U  Tomešek Jakub 		(UHH)	22   8  21  29  12
 23  U  Handl Pavel 		(UNI)	23  11  17  28  58
 24  U  Zháňal Radek 		(BRE)	26  11  17  28  14
 25  U  Šebek David 		(BOS)	16   6  22  28   0
 26  O  Papp Marek 		(BRE)	26   5  22  27  52
 27  U  Galuška Lumír 		(UHO)	24  15  11  26  30
 28  U  Hlaváč Michael 		(UHB)	20  13  13  26  42
 29  U  Vaculín Richard 	(UHB)	25  12  14  26   2
 30  U  Průdek Roman 		(BRE)	22  11  15  26  54
 31  U  Matov Patrik 		(VEL)	24   6  20  26   0
 32  O  Kadela Roman 		(VEL)	18   5  21  26   8
 33  U  Holík Radek 		(BBY)	24  15   9  24  26
 34  U  Hrbatý Filip 		(BRE)	20  10  14  24  30
 35  U  Šiller Milan 		(UHB)	18   9  14  23   6
 36  U  Galuška Vilém 		(UHO)	24   6  17  23  16
 37  U  Hnilička Lukáš 		(BOS)	20  11  11  22  12
 38  U  Žajgla Petr 		(UNI)	23  10  12  22  52
 39  U  Tomi Jakub 		(HOM)	23   7  15  22  24
 40  U  Šidák Matěj 		(VBI)	26   6  16  22   8
 41  U  Mika Vít 		(UHO)	21  14   7  21  20
 42  U  Nohál Filip 		(UHH)	21  12   9  21  14
 43  U  Lenkovič Radim 		(BRE)	23  11  10  21   6
 44  U  Strnad Milan 		(VEL)	24   8  13  21   2
 45  O  Krejčiřík Filip 	(BOS)	19   3  18  21  34
 46  U  Říčka Patrik 		(ROS)	19  13   7  20   8
 47  U  Berka Miroslav 		(BLN)	26  10  10  20  18
 48  U  Venclík Michal 		(HOM)	22   8  12  20  22
 49  U  Střecha Filip 		(VEL)	23   8  12  20  16
 50  U  Račický Tomáš 		(HOM)	21   5  15  20   4
----------------------------------------------------------
 62  O  Směřička Dominik 	(HOM)	25   6  12  18  36
 69  U  Kuba Michal 		(HOM)	21   8   8  16  40
115  O  Rýpar Kamil 		(HOM)	25   4   8  12  59
140  U  Chalupa Matěj 		(HOM)	21   2   8  10  29
189  O  Crlík Michal 		(HOM)	22   2   5   7  56
191  O  Veselský Ondřej 	(HOM)	24   2   5   7  55
200  O  Polesný David 		(HOM)	 7   3   3   6  10
211  U  Sedlák Jiří 		(HOM)	19   4   1   5  20
251  U  Jajcay Andreas 		(HOM)	 4   1   2   3   4
258  U  Borot Martin 		(HOM)	 6   0   3   3   4
260  O  Prčík Jan 		(HOM)	 7   0   3   3   8
292  O  Lidák Patrik 		(HOM)	11   0   2   2   8
307  U  Vacula Lukáš 		(HOM)	12   1   0   1   2
318  O  Běhal Antonín 		(HOM)	 6   0   1   1   0
324  O  Filásek Lukáš 		(HOM)	12   0   1   1  12
325  U  Koubek Tomáš 		(HOM)	13   0   1   1   0
326  O  Weber Alex 		(HOM)	13   0   1   1   8
350  U  Walla Filip 		(HOM)	 1   0   0   0   0
358  U  Lindner Marek 		(HOM)	 2   0   0   0   0
366  U  Kotásek Kryštof	 	(HOM)	 3   0   0   0   0
372  O  Rákoczy Robert 		(HOM)	 5   0   0   0   4
373  U  Šenk Martin 		(HOM)	 5   0   0   0   0
379  U  Novotný Karel 		(HOM)	 7   0   0   0   6
380  U  Krupica Lukáš 		(HOM)	 8   0   0   0   4
385  U  Výmola Marek 		(HOM)	10   0   0   0  16
387  U  Zapletal Tomáš	 	(HOM)	13   0   0   0   4

Zdroj: http://jihomoravsky.ceskyhokej.cz

další články
Starší žáci vstoupí do sezóny domácím duelem se Znojmem
Info
14.7.2025

Soutěžní ročník 2025/26 zná svůj kalendář také v Lize starších žáků. Tým SHKM Baník Hodonín vedený trenéry Jaroslavem Cr...
Na Benefici v kopačkách se vybralo 228 tisíc. Hodonínští hokejisté a fotbalisté předali šek malé Elišce
Info
11.7.2025

Celkem 228 000 korun – takový je výsledek červnové „Benefice v kopačkách“, kterou společně uspořádaly kluby SHKM Baník H...
Také deváťáci už mají jasno: Vstup do sezóny obstará duel na ledě Scorpions
Info
11.7.2025

Také hráči 9. třídy SHKM Baník Hodonín znají kompletní rozpis zápasů své soutěže pro sezónu 2025/26. Svěřenci trenérů Ja...
Dorostenci SHKM Baník Hodonín zahájí sezónu v Kroměříži, doma poprvé proti Vyškovu
Info
9.7.2025

Regionální liga dorostu 2025/26 už má jasno – a dorostenci SHKM Baník Hodonín znají kompletní rozpis základní části. Tým...
deneme bonusu veren siteler Deneme Bonusu Deneme Bonusu Veren Siteler Deneme Bonusu Veren Siteler 2025 Deneme Bonusu Veren Siteler casino siteleri Deneme Bonusu Veren Siteler