Statistiky sezony 2025/26 2. liga skupina východ - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | S | +/- | TM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Půhoný Jiří | U | 13 | 5 | 11 | 16 | 28 | +10 | 6 | ||||||||||
| 19 | Hujsa Martin | U | 14 | 7 | 8 | 15 | 45 | +10 | 14 | ||||||||||
| 88 | Dufek Aleš | U | 14 | 7 | 6 | 13 | 20 | +10 | 0 | ||||||||||
| 12 | Pešek Ondřej | U | 14 | 9 | 3 | 12 | 43 | +2 | 6 | ||||||||||
| 15 | Mežiņš Marks Oliver | U | 14 | 4 | 5 | 9 | 19 | +3 | 10 | ||||||||||
| 14 | Polách Adam | U | 14 | 3 | 5 | 8 | 26 | +3 | 4 | ||||||||||
| 40 | Peš Petr | U | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | +1 | 14 | ||||||||||
| 71 | Sajdl Jakub | U | 12 | 0 | 6 | 6 | 11 | -4 | 4 | ||||||||||
| 10 | Hložánek Erik | U | 14 | 2 | 4 | 6 | 38 | +1 | 6 | ||||||||||
| 23 | Lysoněk Ludvík Ivan | U | 14 | 2 | 2 | 4 | 13 | +2 | 8 | ||||||||||
| 9 | Charvát Matěj | U | 14 | 1 | 2 | 3 | 18 | -4 | 8 | ||||||||||
| 16 | Kovář Filip | U | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | -3 | 0 | ||||||||||
| 47 | Krejčiřík Vojtěch | U | 7 | 2 | 0 | 2 | 13 | -3 | 31 | ||||||||||
| 22 | Huňady Jiří | U | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | 0 | ||||||||||
| 67 | Hloušek Štěpán | U | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | ||||||||||
| 27 | Novák Michal | O | 14 | 2 | 9 | 11 | 31 | +5 | 23 | ||||||||||
| 74 | Hohl Patrik | O | 14 | 2 | 4 | 6 | 11 | +5 | 10 | ||||||||||
| 24 | Hohl Dominik | O | 14 | 0 | 6 | 6 | 24 | +3 | 14 | ||||||||||
| 8 | Kadlečík Denis | O | 13 | 1 | 4 | 5 | 14 | +7 | 20 | ||||||||||
| 75 | Vícha Filip | O | 12 | 0 | 4 | 4 | 15 | +4 | 12 | ||||||||||
| 77 | Němec Jakub | O | 14 | 2 | 2 | 4 | 33 | -7 | 2 | ||||||||||
| 37 | Vyrůbalík Martin | O | 11 | 1 | 1 | 2 | 16 | +5 | 8 | ||||||||||
| 5 | Stuchlík Libor | O | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | -6 | 0 | ||||||||||
| 42 | Pētersons Ričards | O | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | -4 | 2 | ||||||||||
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tichý Jakub | 7 | 422 | 221 | 23 | 198 | 3,27 | 89,59 | 0 | 1 | 0 |
| 73 | Krasanovský Filip | 7 | 420 | 237 | 31 | 206 | 4,43 | 86,92 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 12.11.2025 / 21:19:26
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
S - střely na branku
+/- - účast na ledě při vstřelených/inkasovaných gólech
TM - trestné minuty
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: team@esports.cz


