
Adam LEJSKA

- Narozen:7.10.1999
- Výška:184 cm
- Váha:74 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
Posledních 10 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2018 Hodonín vs Nový Jičín (7:0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.2018 Hodonín vs Orlová (8:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.02.2018 Hodonín vs Frýdek-Místek (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.02.2018 Boskovice vs Hodonín (3:14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.01.2018 Hodonín vs Brumov-Bylnice (5:9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.11.2017 Kroměříž vs Hodonín (6:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2017 Hodonín vs Brumov-Bylnice (8:7sn) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
03.11.2017 Boskovice vs Hodonín (4:5sn) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.10.2017 Hodonín vs Uherský Brod (3:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.10.2017 Hodonín vs Technika Brno (5:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
další články

Junioři
26.8.2025

A-Tým
26.8.2025

St. žáci
26.8.2025

Dorost
26.8.2025






































































