SHKM Baník Hodonín

Podrobná tabulka

Sezony: 06/0707/0808/0909/1010/1111/1212/1313/1414/1515/1616/1717/1818/1919/2020/2121/2222/2323/2424/25
Skupina: západ - střed - východ

Celková tabulka - 2.liga západ 2024/25

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Tábor 39 33 1 1 4 220 : 60 102 +160
2. Příbram 39 29 2 1 7 187 : 85 92 +102
3. Vrchlabí 39 25 1 5 8 157 : 107 82 +50
4. Hronov 39 21 2 1 15 127 : 112 68 +15
5. Kobra Praha 39 20 3 0 16 154 : 127 66 +27
6. Benátky n/J 39 17 6 2 14 167 : 157 65 +10
7. Písek 39 16 1 4 18 127 : 140 54 -13
8. Kralupy n/V 39 13 5 3 18 123 : 144 52 -21
9. Ústí nad Labem 39 15 2 3 19 120 : 146 52 -26
10. Děčín 39 12 1 8 18 116 : 147 46 -31
11. Most 39 11 4 2 22 125 : 154 43 -29
12. Cheb 39 8 5 2 24 109 : 152 36 -43
13. Kadaň 39 8 4 2 25 105 : 207 34 -102
14. Řisuty 39 7 1 4 27 112 : 211 27 -99

Započteny zápasy do: 08.03.2025 včetně.

Tabulka domácích zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Tábor 20 18 0 0 2 138 : 32 54 +106
2. Příbram 20 17 0 0 3 106 : 38 51 +68
3. Vrchlabí 20 14 0 3 3 89 : 50 45 +39
4. Kobra Praha 20 12 3 0 5 89 : 56 42 +33
5. Hronov 19 12 1 1 5 66 : 43 39 +23
6. Kralupy n/V 19 11 1 2 5 74 : 59 37 +15
7. Benátky n/J 20 9 3 2 6 90 : 67 35 +23
8. Děčín 20 9 0 5 6 66 : 62 32 +4
9. Písek 19 10 0 0 9 64 : 65 30 -1
10. Ústí nad Labem 19 9 0 2 8 68 : 64 29 +4
11. Most 20 7 3 1 9 73 : 68 28 +5
12. Kadaň 19 7 2 0 10 68 : 82 25 -14
13. Cheb 19 4 3 2 10 59 : 63 20 -4
14. Řisuty 19 4 0 4 11 58 : 92 16 -34

Tabulka venkovních zápasů

PklubZVVpPpPVB:IBBRB
1. Tábor 19 15 1 1 2 82 : 28 48 +54
2. Příbram 19 12 2 1 4 81 : 47 41 +34
3. Vrchlabí 19 11 1 2 5 68 : 57 37 +11
4. Benátky n/J 19 8 3 0 8 77 : 90 30 -13
5. Hronov 20 9 1 0 10 61 : 69 29 -8
6. Kobra Praha 19 8 0 0 11 65 : 71 24 -6
7. Písek 20 6 1 4 9 63 : 75 24 -12
8. Ústí nad Labem 20 6 2 1 11 52 : 82 23 -30
9. Cheb 20 4 2 0 14 50 : 89 16 -39
10. Most 19 4 1 1 13 52 : 86 15 -34
11. Kralupy n/V 20 2 4 1 13 49 : 85 15 -36
12. Děčín 19 3 1 3 12 50 : 85 14 -35
13. Řisuty 20 3 1 0 16 54 : 119 11 -65
14. Kadaň 20 1 2 2 15 37 : 125 9 -88

Máte technické či obsahové připomínky k tabulce?
Napište nám na podporaesports.cz.

další články
Mladí Drtiči si v Humpolci poradili i se Znojmem, k desítce tentokrát jedna trefa chyběla
4. třída
13.9.2025

Ve druhém utkání CCM Tournament League si Baník poradil se Znojmem výsledkem 9:3. Hodonínští byli chytřejší, lépe brusli...
Baník odstartoval CCM Tournament League proti Jihlavě vítězně
4. třída
13.9.2025

Čtvrťáci Baníku vstoupili do CCM Tournament League ve velkém stylu. První turnaj pořádala Dukla Jihlava, která hostila s...
Na úvod dvě výhry! Čtvrťáci Baníku vstoupili do CCM Tournament League ve velkém stylu
Turnaje
13.9.2025

Ve velkém stylu odstartovali naši čtvrťáci působení v prestižní CCM Tournament League. V sobotu 13. září vyrazili do Hum...
Čtvrťáci Baníku si v letošní sezoně zahrají prestižní CCM Tournament League U10
Turnaje
13.9.2025

Čtvrťáky SHKM Baník Hodonín čeká v nadcházející sezóně velká výzva. Náš tým se zapojí do nového ročníku prestižní soutěž...