SHKM Baník Hodonín

Soupiska - st. žáci 2024/2025

Brankáři

# jméno narozen věk výška váha hůl
1 CZJakub Horníček 1.4.2013 12 let     L
29 CZKlára Jandorová 19.7.2011 14 let 154 cm 58 kg P
2 CZThadeus Koren 11.12.2011 13 let 165 cm 50 kg L
41 CZAgáta Ondrúšová 5.6.2009 16 let 160 cm 50 kg L

Obránci

# jméno narozen věk výška váha hůl
15 CZMichal Bílek 19.9.2012 12 let 159 cm 43 kg L
12 CZPatrik Dudek 21.6.2011 14 let 159 cm 60 kg L
14 CZFrantišek Hladík 6.1.2011 14 let 164 cm 64 kg L
74 CZLukáš Kabaňa 9.7.2011 14 let 171 cm 70 kg L
23 CZJosef Kosek 3.2.2012 13 let     L
6 CZLukáš Kotásek 29.11.2012 12 let 158 cm 52 kg P
10 CZMaxmilián Matula 27.10.2011 13 let 157 cm 42 kg L
21 CZMarek Matyáš 18.1.2012 13 let 148 cm 43 kg L
7 CZOndřej Šimek 4.9.2011 14 let 165 cm 48 kg L

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha hůl
13 CZAndreas Andrášik 14.2.2011 14 let 158 cm 47 kg L
69 CZŠimon Antoš 10.1.2012 13 let 160 cm 50 kg L
8 CZStella Bitarovská 6.8.2011 14 let 162 cm 56 kg L
9 CZPetr Blaha 6.4.2012 13 let 153 cm 40 kg L
8 CZErik Čumba 11.1.2012 13 let 160 cm 43 kg L
18 CZLukáš Hoza 9.2.2013 12 let     P
20 CZDominik Kožina 24.9.2012 12 let 155 cm 40 kg L
25 CZMarek Matthew Machala 30.9.2012 12 let 150 cm 42 kg L
19 CZTomáš Minaschek 7.7.2012 13 let 150 cm 38 kg L
14 CZSebastian Salay 4.11.2011 13 let 160 cm 44 kg L
10 CZRaphael Sperger 15.12.2011 13 let 150 cm 45 kg L
16 CZVojtěch Šimkovič 22.2.2012 13 let 160 cm 55 kg L
27 CZJakub Štarha 22.10.2012 12 let 155 cm 50 kg P
17 CZDavid Turner 17.10.2011 13 let 168 cm 90 kg L
15 CZRichard Vlček 27.8.2011 14 let 152 cm 46 kg L
průměr: 13 let 158 cm 51 kg
další články
Starší žáci zakončili přípravné zápasy třetím místem na turnaji v Brně
Turnaje
15.9.2025

Starší žáci SHKM Baník Hodonín završili předzávodní období účastí na turnaji Vše ProHokejisty cup 2025 v Brně. V konkure...
Mladí Drtiči si v Humpolci poradili i se Znojmem, k desítce tentokrát jedna trefa chyběla
4. třída
13.9.2025

Ve druhém utkání CCM Tournament League si Baník poradil se Znojmem výsledkem 9:3. Hodonínští byli chytřejší, lépe brusli...