
Soupiska - st. žáci 2021/2022
Brankáři
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.9.2007 | 17 let | 174 cm | 60 kg | L | |
2 | 26.6.2008 | 17 let | 156 cm | 50 kg | L |
Obránci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 2.9.2008 | 16 let | 172 cm | 55 kg | L | |
19 | 3.12.2007 | 17 let | 176 cm | 68 kg | L | |
3 | 11.1.2008 | 17 let | 165 cm | 68 kg | L | |
17 | 13.3.2007 | 18 let | 175 cm | 55 kg | L | |
22 | 14.1.2008 | 17 let | 170 cm | 75 kg | L |
Útočníci
# | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1.4.2007 | 18 let | 160 cm | 45 kg | L | |
35 | 23.7.2007 | 18 let | 174 cm | 50 kg | L | |
10 | 11.12.2007 | 17 let | 174 cm | 60 kg | P | |
24 | 13.6.2007 | 18 let | 190 cm | 93 kg | P | |
11 | 28.5.2007 | 18 let | 170 cm | 62 kg | L | |
25 | 29.11.2007 | 17 let | 168 cm | 58 kg | L | |
21 | 8.9.2007 | 17 let | 167 cm | 55 kg | P | |
15 | 14.12.2007 | 17 let | 171 cm | 58 kg | P | |
18 | 30.11.2008 | 16 let | 159 cm | 47 kg | L | |
9 | 30.11.2008 | 16 let | 152 cm | 64 kg | L | |
16 | 18.5.2007 | 18 let | 170 cm | 57 kg | P | |
6 | 5.1.2008 | 17 let | 176 cm | 58 kg | L | |
13 | 19.4.2008 | 17 let | 172 cm | 53 kg | L | |
23 | 7.3.2008 | 17 let | 160 cm | 45 kg | L | |
průměr: | 17 let | 169 cm | 59 kg |
další články

Dorost
27.8.2025






































































