
Tomáš PIGL

- Narozen:16.12.2001
- Post:útočník
- Hůl:levá
Posledních 10 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|
18.01.2025 Nový Jičín vs Hodonín (4:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.01.2025 Hodonín vs Kopřivnice (3:1) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
21.12.2024 Vel. Meziříčí vs Hodonín (0:6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2024 Nový Jičín vs Hodonín (4:3sn) | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 |
11.12.2024 Hodonín vs Kopřivnice (2:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.12.2024 Opava vs Hodonín (5:3) | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Dlouhodobé statistiky






































































