
Vojtěch ŠIMKOVIČ

- Narozen:22.2.2012
- Výška:160 cm
- Váha:55 kg
- Post:útočník
- Hůl:levá
Posledních 10 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2025 Kroměříž vs Hodonín (4:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.2025 Hodonín vs Znojmo (4:4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.2025 Rytíři Blansko vs Hodonín (4:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.2025 Znojmo vs Hodonín (6:5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.02.2025 Hodonín vs Rytíři Blansko (3:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2025 Hodonín vs Scorpions Brno (4:12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.01.2025 Břeclav vs Hodonín (12:5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22.01.2025 Hodonín vs Kometa Brno (3:7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2025 Hodonín vs MBK Vyškov (11:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01.2025 Warriors Brno vs Hodonín (7:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem za Baník
Góly | Asistence | Body | +/- | Trestné minuty |
---|---|---|---|---|
4 | 6 | 10 | 0 | 4 |
další články

Dorost
15.9.2025

Junioři
13.9.2025




































































