
Richard ZAJÍČEK

- Narozen:5.3.2000
- Post:útočník
- Hůl:levá
Posledních 10 zápasů
Utkání | G | A | B | +/− | TM |
---|---|---|---|---|---|
03.02.2019 Val. Meziříčí vs Hodonín (6:7sn) | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 |
27.01.2019 Hodonín vs Šumperk (3:10) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
25.01.2019 Hodonín vs Kroměříž (6:3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.01.2019 Warriors Brno vs Hodonín (3:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.01.2019 Hodonín vs Poruba (2:4) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
21.12.2018 Hodonín vs Val. Meziříčí (6:3) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
14.12.2018 Hodonín vs Kroměříž (2:5) | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
09.12.2018 Hodonín vs Warriors Brno (1:5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2018 Český Těšín vs Hodonín (6:2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.11.2018 Poruba vs Hodonín (8:1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Články
- JUN: Z dohrávky s Českým Těšínem berou Drtiči jeden bod
- JUN: Baník veze z Těšína tři body, Zajíček vstřelil hattrick
- JUN: Junioři se zvedají, z Valašského Meziříčí vezou dva body
- JUN: Junioři po dvou měsících prolomili smůlu a připsali si první výhru v nadstavbě!
- Z Boskovic se junioři vrací s prázdnou
- Junioři v prvním přípravném zápase nestačili na Skalici
další články

St. žáci
26.8.2025

Dorost
26.8.2025






































































