
Jan LEKEŠ

- Narozen:26.1.1998
- Výška:180 cm
- Váha:71 kg
- Post:brankář
- Hůl:levá
Posledních 10 zápasů
Utkání | Min | Stř | Ink | Zás | Úsp | Asis | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.02.2016 Hodonín vs SK Prostějov (2:4) | 60 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
21.02.2016 Karviná vs Hodonín (5:3) | 60 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
19.02.2016 Val. Meziříčí vs Hodonín (8:3) | 29 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
12.02.2016 Hodonín vs Val. Meziříčí (10:7) | 31 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
31.01.2016 SK Prostějov vs Hodonín (5:1) | 20 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
10.01.2016 Hodonín vs Technika Brno (3:5) | 60 | 5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
08.01.2016 Hodonín vs SK Prostějov (1:4) | 60 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
06.12.2015 Hodonín vs Frýdek-Místek (2:6) | 20 | 3 | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
22.11.2015 Šumperk vs Hodonín (6:2) | 35 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
15.11.2015 Hodonín vs Přerov (2:4) | 37 | 4 | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |






































































