SHKM Baník Hodonín

Soupiska - st. žáci 2022/2023

Brankáři

# jméno narozen věk výška váha hůl
72 CZStanislav Balán 9.8.2010 13 let 163 cm 52 kg L
41 CZAgáta Ondrúšová 5.6.2009 14 let 155 cm 37 kg L
2 CZMartin Škopík 9.3.2009 14 let 175 cm 52 kg P
39 CZDominik Šťastný 18.11.2010 12 let 140 cm 33 kg L

Obránci

# jméno narozen věk výška váha hůl
14 CZFilip Adamec 31.10.2010 12 let 157 cm 49 kg L
11 CZMelissa Crlíková 11.7.2009 14 let 160 cm 37 kg L
7 CZSamuel Hatala 7.5.2009 14 let 163 cm 56 kg P
16 CZPavel Jandora 1.7.2009 14 let 155 cm 68 kg L
6 CZDavid Kempný 13.2.2009 14 let 160 cm 52 kg L
12 CZJosef Kuja 7.10.2009 13 let 158 cm 42 kg P
9 CZRobin Lecián 9.6.2010 13 let 157 cm 43 kg L
17 CZJan Veselý 1.2.2010 13 let 158 cm 66 kg L

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha hůl
37 CZAdam Džačovský 26.11.2009 13 let 166 cm 45 kg L
24 CZMatouš Flamík 15.7.2011 12 let 154 cm 45 kg L
15 CZŠimon Flamík 12.10.2009 13 let 165 cm 54 kg L
22 CZTomáš Franta 9.10.2010 12 let 152 cm 40 kg L
18 CZFilip Gajdoš 29.5.2009 14 let 160 cm 43 kg L
19 CZJakub Kotásek 19.11.2009 13 let 170 cm 64 kg L
10 CZJakub Pavlovič 11.11.2010 12 let 145 cm 40 kg L
20 CZPetr Peš ml. 28.6.2010 13 let 150 cm 45 kg L
13 CZLibor Plášek 28.12.2009 13 let 156 cm 40 kg L
21 CZRadim Pospíšil 18.10.2009 13 let 152 cm 41 kg L
8 CZFilip Tetůr 28.12.2010 12 let 146 cm 37 kg L
průměr: 13 let 157 cm 47 kg
další články
Starší žáci zakončili přípravné zápasy třetím místem na turnaji v Brně
Turnaje
15.9.2025

Starší žáci SHKM Baník Hodonín završili předzávodní období účastí na turnaji Vše ProHokejisty cup 2025 v Brně. V konkure...
Mladí Drtiči si v Humpolci poradili i se Znojmem, k desítce tentokrát jedna trefa chyběla
4. třída
13.9.2025

Ve druhém utkání CCM Tournament League si Baník poradil se Znojmem výsledkem 9:3. Hodonínští byli chytřejší, lépe brusli...