SHKM Baník Hodonín

Soupiska - 2.třída 2018/2019

Brankáři

# jméno narozen věk výška váha hůl
1 CZKlára Jandorová 19.7.2011 8 let 119 cm 26 kg P

Obránci

# jméno narozen věk výška váha hůl
12 CZPatrik Dudek 21.6.2011 8 let 125 cm 26 kg L
7 CZOndřej Šimek 4.9.2011 8 let 121 cm 22 kg L

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha hůl
13 CZAndreas Andrášik 14.2.2011 8 let 128 cm 24 kg L
19 CZDenis Cupák 29.7.2011 8 let 124 cm 23 kg L
6 CZViktor Čech 25.2.2011 8 let 119 cm 24 kg L
9 CZKlára Čechová 19.3.2010 9 let 125 cm 25 kg L
8 CZErik Čumba 11.1.2012 7 let 126 cm 24 kg L
21 CZDominik Exel 15.11.2011 7 let 125 cm 23 kg L
11 CZAdam Foltýn 14.10.2011 7 let 124 cm 23 kg L
15 CZViktor Macháček 19.4.2011 8 let 129 cm 25 kg L
16 CZMarek Michal 21.3.2011 8 let 124 cm 23 kg L
23 CZOndřej Michal 21.3.2011 8 let 124 cm 23 kg P
17 CZDavid Turner 17.10.2011 7 let 131 cm 36 kg L
10 CZDominik Vaverka 16.10.2011 7 let 127 cm 27 kg P
5 CZRichard Vlček 27.8.2011 8 let 123 cm 26 kg L
18 CZMichaela Vytrhlíková 25.8.2011 8 let 120 cm 25 kg L
průměr: 8 let 124 cm 25 kg
další články
Roman Straka: Postup do playoff je jasný cíl. Přál bych si, abychom si zápasy společně s fanoušky užívali
A-Tým
18.9.2025

Baník čeká v sobotu start nového ročníku druhé ligy. Trenér a sportovní manažer Roman Straka v obsáhlém rozhovoru otevře...
Starší žáci zakončili přípravné zápasy třetím místem na turnaji v Brně
Turnaje
15.9.2025

Starší žáci SHKM Baník Hodonín završili předzávodní období účastí na turnaji Vše ProHokejisty cup 2025 v Brně. V konkure...