SHKM Baník Hodonín

Soupiska - st. žáci 2021/2022

Brankáři

# jméno narozen věk výška váha hůl
1 Petr Dudek 28.9.2007 16 let 174 cm 60 kg L
2 Martin Tetůr 26.6.2008 15 let 156 cm 50 kg L

Obránci

# jméno narozen věk výška váha hůl
19 Darek Běhůnek 3.12.2007 16 let 176 cm 68 kg L
17 Tomáš Kuběna 13.3.2007 17 let 175 cm 55 kg L
33 Dominik Bárta 2.9.2008 15 let 172 cm 55 kg L
22 Adam Lazar 14.1.2008 16 let 170 cm 75 kg L
3 Ondra Holík 11.1.2008 16 let 165 cm 68 kg L

Útočníci

# jméno narozen věk výška váha hůl
24 Erik Huňady 13.6.2007 16 let 190 cm 93 kg P
6 Patrik Rubecký 5.1.2008 16 let 176 cm 58 kg L
10 Štěpán Hloušek 11.12.2007 16 let 174 cm 60 kg P
35 Michal Džačovský 23.7.2007 16 let 174 cm 50 kg L
13 David Theuer 19.4.2008 15 let 172 cm 53 kg L
15 Matěj Pavlovič 14.12.2007 16 let 171 cm 58 kg P
16 Jonáš Ringer 18.5.2007 16 let 170 cm 57 kg P
11 Tomáš Kurka 28.5.2007 16 let 170 cm 62 kg L
25 Marek Machač 29.11.2007 16 let 168 cm 58 kg L
21 Šimon Pantlík 8.9.2007 16 let 167 cm 55 kg P
14 Adam Čumba 1.4.2007 16 let 160 cm 45 kg L
23 Adam Zpěvák 7.3.2008 16 let 160 cm 45 kg L
18 Vojtěch Prchal 30.11.2008 15 let 159 cm 47 kg L
9 Petr Prokop 30.11.2008 15 let 152 cm 64 kg L
průměr: 16 let 169 cm 59 kg
další články
Kaufland cup Puky pomáhají: Hodonínští třeťáci si vezou z Brna konečné šesté místo a spoustu krásných vzpomínek
Turnaje
27.3.2024

Loni na podzim probíhala na všech prodejnách obchodního řetězce Kaufland po celé republice velká hokejové soutěž Puky po...
Aleš Bachánek: Když se na sezonu podívám jako na celek, tak podle mě byla úspěšná. Atmosféra na Baníku je jedinečná!
A-Tým
26.3.2024

Na pondělním posledním tréninku A-týmu Baníku jsme si k diktafonu pozvali hned tři respondenty. Tím prvním byl hlavní ko...
Zažijte finálový víkend! Vstupenky na světový šampionát jsou stále k dispozici
Info
22.3.2024

Do startu nejočekávanější hokejové události roku zbývají pouhé dva měsíce! Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se do ...