SHKM Baník Hodonín
V desítce nejproduktivnějších hráčů je hned pětice Drtičů, bodování vede Petr Peš
V desítce nejproduktivnějších hráčů je hned pětice Drtičů, bodování vede Petr Peš
A-Tým
27.11.2018

První polovina základní části je za námi a tak přichází ideální čas na to, podívat se na ligové hráčské statistiky. V nejlepší desítce kanadského bodování najdeme hned pět zástupců hodonínského SHKM, na čele pořadí je se sedmadvaceti body Petr Peš, který je s dvaadvaceti asistencemi zároveň i suverénně nejlepším nahrávačem soutěže. Nejlepším střelcem je možná trochu překvapivě břeclavský Michal Gabriška.

autor:
Jan Hochman
Sdílejte článek
 

Top 15 - nejlepší střelci

  1   BRE   Michal Gabriška	14
  2   HOM   DAVID JANÁS		13
  3   VEM   Tomáš Střecha	13
  4   BOS   Martin Dufek	12
  5   BZN   Jan Boček		12
  6   HOM   ZDENĚK KUČERA	12
  7   KRO   Milan Merta		12
  8   UNI   Lubomír Korhoň	12
  9   VEM   Jan Bula		12
 10   BRE   Jakub Klimovič	11
 11   UNI   Tomáš Sršeň		11
 12   VEM   David Křenek	11
 13   HOM   MICHAL KUBA		10
 14   UHO   Vít Mika		10
 15   BOS   Karel Benýšek	 9

Top 15 - nejlepší asistenti

  1   HOM   PETR PEŠ		22
  2   HOM   MICHAL KUBA		15
  3   BOS   David Šebek		15
  4   VEM   Kamil Šerý		15
  5   HOM   ZDENĚK KUČERA	14
  6   HOM   JAKUB SAJDL		14
  7   VEM   Tomáš Střecha	13
  8   UNI   Lubomír Korhoň	13
  9   VEM   Patrik Matov	13
 10   VEM   Lukáš Sobotka	13
 11   VEM   Filip Střecha	12
 12   VEB   Tomáš Račický	11
 13   UHH   Filip Nohál		11
 14   BOS   Luboš Bednář	11
 15   HOM   DAVID JANÁS		10

Top 100 - kanadské bodování

  1   HOM   PETR PEŠ		( 5 + 22)   27
  2   VEM   Tomáš Střecha	(13 + 13)   26
  3   HOM   ZDENĚK KUČERA	(12 + 14)   26
  4   UNI   Lubomír Korhoň	(12 + 13)   25
  5   HOM   MICHAL KUBA		(10 + 15)   25
  6   HOM   DAVID JANÁS		(13 + 10)   23
  7   HOM   JAKUB SAJDL		( 9 + 14)   23
  8   BRE   Jakub Klimovič	(11 +  9)   20
  9   VEM   David Křenek	(11 +  9)   20
 10   VEM   Patrik Matov	( 7 + 13)   20
 11   VEM   Lukáš Sobotka	( 7 + 13)   20
 12   VEB   Tomáš Račický	( 8 + 11)   19
 13   BRE   Michal Gabriška	(14 +  4)   18
 14   VEM   Jan Bula		(12 +  6)   18
 15   KRO   Milan Merta		(12 +  6)   18
 16   UNI   Tomáš Sršeň		(11 +  6)   17
 17   UNI   Lukáš Dobrý		( 7 + 10)   17
 18   BOS   Karel Benýšek	( 9 +  7)   16
 19   BLA   Michal Drenčko	( 8 +  8)   16
 20   KRO   Lubomír Murín	( 8 +  8)   16
 21   UHO   Pavel Flora		( 7 +  9)   16
 22   UHH   Filip Nohál		( 5 + 11)   16
 23   VEM   Filip Střecha	( 4 + 12)   16
 24   BOS   David Šebek		( 1 + 15)   16
 25   BOS   Martin Dufek	(12 +  3)   15
 26   BZN   Jan Boček		(12 +  3)   15
 27   UHO   Vít Mika		(10 +  5)   15
 28   KRO   Petr Vaněk		( 7 +  8)   15
 29   BLA   Tomáš Jílek		( 6 +  9)   15
 30   UHH   Martin Červenka	( 5 + 10)   15
 31   VEM   Kamil Šerý		( 0 + 15)   15
 32   UHO   Filip Stránský	( 9 +  5)   14
 33   BOS   Lukáš Hnilička	( 8 +  6)   14
 34   BOS   Aleš Pelikán	( 8 +  6)   14
 35   BRE   Filip Hrbatý	( 7 +  7)   14
 36   HOM   ANDREAS JAJCAY	( 6 +  8)   14
 37   HOM   DAVID POLESNÝ	( 5 +  9)   14
 38   BOS   Luboš Bednář	( 3 + 11)   14
 39   BZN   Liridon Dupljaku	( 8 +  5)   13
 40   VEB   Matěj Šidák		( 6 +  7)   13
 41   BOS   Roman Skácel	( 5 +  8)   13
 42   VEB   Lukáš Petrčka	( 6 +  6)   12
 43   BRB   Jakub Vaněk		( 4 +  8)   12
 44   HOM   JAKUB TOMI		( 4 +  8)   12
 45   BRE   Roman Průdek	( 3 +  9)   12
 46   UNI   Petr Žajgla		( 8 +  3)   11
 47   VEM   Vojtěch Maštera	( 6 +  5)   11
 48   KRO   Patrik Zavřel	( 6 +  5)   11
 49   BRE   Tibor Sedláček	( 5 +  6)   11
 50   VEM   Michal Vlašín	( 5 +  6)   11
 51   BRE   Radim Lenkovič	( 4 +  7)   11
 52   VEB   Martin Biolek	( 4 +  7)   11
 53   VEB   Jan Grmela		( 4 +  7)   11
 54   BOS   Patrik Štancl	( 4 +  7)   11
 55   BOS   Tomáš Karný		( 3 +  8)   11
 56   KRO   Jaroslav Jelínek	( 2 +  9)   11
 57   VEM   Martin Pejchal	( 1 + 10)   11
 58   UHH   Petr Burša		( 7 +  3)   10
 59   BLA   Matouš Král		( 6 +  4)   10
 60   VEM   Milan Strnad	( 4 +  6)   10
 61   BZN   Filip Nováček	( 4 +  6)   10
 62   ROS   Tomáš Krejčí	( 3 +  7)   10
 63   UHO   David Rauš		( 3 +  7)   10
 64   HOM   DOMINIK SMĚŘIČKA	( 3 +  7)   10
 65   UHB   Richard Vaculín	( 8 +  1)    9
 66   VEB   Luboš Rosendorf	( 6 +  3)    9
 67   BRB   Lukáš Lysák		( 5 +  4)    9
 68   BZN   Adam Kozel		( 5 +  4)    9
 69   ROS   Daniel Polzer	( 4 +  5)    9
 70   UNI   Jakub Čuřík		( 4 +  5)    9
 71   UNI   Michal Šimo		( 3 +  6)    9
 72   UHO   Lumír Galuška	( 3 +  6)    9
 73   UNI   Lukáš Duba		( 2 +  7)    9
 74   BOS   Filip Krejčiřík	( 1 +  8)    9
 75   BRE   Marek Papp		( 0 +  9)    9
 76   BZN   David Sedláček	( 0 +  9)    9
 77   UHH   David Šrenk		( 6 +  2)    8
 78   BOS   Lukáš Šmíd		( 5 +  3)    8
 79   UNI   Jaromír Navrátil	( 4 +  4)    8
 80   VEM   Richard Peschout	( 4 +  4)    8
 81   KRO   Petr Brada		( 3 +  5)    8
 82   BOS   Martin Špok		( 3 +  5)    8
 83   UHB   Pavel Mojžíš	( 2 +  6)    8
 84   UHH   Jakub Tomešek	( 2 +  6)    8
 85   UHO   Zbyněk Žabčík	( 2 +  6)    8
 86   BRE   Radek Zháňal	( 1 +  7)    8
 87   BZN   Petr Pokorný	( 0 +  8)    8
 88   BLA   Miroslav Berka	( 6 +  1)    7
 89   UHH   Tomáš Pavlůsek	( 6 +  1)    7
 90   UHO   Jakub Zalubil	( 6 +  1)    7
 91   UHH   Martin Kotačka	( 5 +  2)    7
 92   BRB   Michal Ondra	( 4 +  3)    7
 93   VEM   Petr Rozmarín	( 4 +  3)    7
 94   KRO   Jiří Jergl		( 4 +  3)    7
 95   BLA   Marek Pilát		( 3 +  4)    7
 96   BRB   Jiří Plachtovič	( 3 +  4)    7
 97   ROS   Jiří Svatuška	( 3 +  4)    7
 98   UHO   Tomáš Beneš		( 3 +  4)    7
 99   VEB   Matej Florek	( 2 +  5)    7
100   UHO   Jan Machálek	( 2 +  5)    7

Data jsou neoficiální. Zdroj dat: shkmhodonin.cz a eurohockey.com

další články
Kaufland cup Puky pomáhají: Hodonínští třeťáci si vezou z Brna konečné šesté místo a spoustu krásných vzpomínek
Turnaje
27.3.2024

Loni na podzim probíhala na všech prodejnách obchodního řetězce Kaufland po celé republice velká hokejové soutěž Puky po...
Aleš Bachánek: Když se na sezonu podívám jako na celek, tak podle mě byla úspěšná. Atmosféra na Baníku je jedinečná!
A-Tým
26.3.2024

Na pondělním posledním tréninku A-týmu Baníku jsme si k diktafonu pozvali hned tři respondenty. Tím prvním byl hlavní ko...
Zažijte finálový víkend! Vstupenky na světový šampionát jsou stále k dispozici
Info
22.3.2024

Do startu nejočekávanější hokejové události roku zbývají pouhé dva měsíce! Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji se do ...